当前位置:首页 > 住建业务 > 建筑工程 > 造价信息
造价信息
| 序号 | 信息标题 | 发布时间 |
| 1 | 潮南区2016年第三季度部分地方建筑材料综合价格表 | 2016.01.01 |
| 2 | 汕头市中心城区2016年第三季度人工工日单价表 | 2016.01.01 |
| 3 | 汕头市中心城区2016年第三季度材料综合价格表 | 2016.01.01 |
| 4 | 汕头市中心城区2016年9月份部分建筑材料综合价格表 | 2016.01.01 |
| 5 | 汕头市园林绿化工程苗木参考价格表(2016年下半年) | 2016.01.01 |
| 6 | 汕头市中心城区2016年8月份部分建筑材料综合价格表 | 2016.01.01 |
| 7 | 汕头市中心城区2016年7月份部分建筑材料综合价格表 | 2016.01.01 |
| 8 | 汕头市澄海区2016年第二季度料综合价格表 | 2016.01.01 |
| 9 | 潮阳区2016年第二季度部分地方建筑材料综合价格表 | 2016.01.01 |
| 10 | 潮南区2016年第二季度部分地方建筑材料综合价格表 | 2016.01.01 |
| 11 | 汕头市澄海区2016年第二季度人工工日单价表 | 2016.01.01 |
| 12 | 南澳县2016年第二季度材料综合价格表 | 2016.01.01 |
| 13 | 汕头市中心城区2016年第二季度材料综合价格表 | 2016.01.01 |
| 14 | 汕头市中心城区2016年第二季度人工工日单价表 | 2016.01.01 |
| 15 | 汕头市中心城区2016年6月份部分建筑材料综合价格表 | 2016.01.01 |
| 16 | 汕头市中心城区2016年5月份部分建筑材料综合价格表 | 2016.01.01 |
| 17 | 汕头市中心城区2016年4月份部分建筑材料综合价格表 | 2016.01.01 |
| 18 | 澄海区2016年第一季度人工、材料综合价格表 | 2016.01.01 |
| 19 | 潮阳区2016年第一季度部分地方建筑材料综合价格表 | 2016.01.01 |
| 20 | 南澳县2016年第一季度人工、材料综合价格表 | 2016.01.01 |
