当前位置:首页 > 住建业务 > 建筑工程 > 造价信息
造价信息
| 序号 | 信息标题 | 发布时间 |
| 1 | 市区2004年第二季度人工、材料、机械台班参考价格表 | 2004.01.01 |
| 2 | 市区2004年8月份部分建筑主要材料参考价格表 | 2004.01.01 |
| 3 | 市区2004年7月份部分建筑主要材料参考价格表 | 2004.01.01 |
| 4 | 市区2004年6月份部分建筑主要材料参考价格表 | 2004.01.01 |
| 5 | 市区2004年第一季度人工、材料、机械台班参考价格表 | 2004.01.01 |
| 6 | 市区2004年5月份部分建筑主要材料参考价格表 | 2004.01.01 |
| 7 | 市区2003年第四季度人工、材料、机械台班参考价格表 | 2004.01.01 |
| 8 | 市区2004年4月份部分建筑主要材料参考价格表 | 2004.01.01 |
| 9 | 市区2004年3月份部分建筑主要材料参考价格表 | 2004.01.01 |
| 10 | 市区2003年第三季度人工、材料、机械台班参考价格表 | 2004.01.01 |
| 11 | 市区2004年1月份部分建筑主要材料参考价格 | 2004.01.01 |
| 12 | 市区2004年2月份部分建筑主要材料参考价格 | 2004.01.01 |
