当前位置:首页 > 住建业务 > 建筑工程 > 造价信息
造价信息
| 序号 | 信息标题 | 发布时间 |
| 1 | 汕头市区2005年10月份部分建筑主要材料参考价格表 | 2005.01.01 |
| 2 | 汕头市区2005年第二季度人工、材料、机械台班参考价格表 | 2005.01.01 |
| 3 | 汕头市区2005年9月份部分建筑主要材料参考价格表 | 2005.01.01 |
| 4 | 汕头市区2005年8月份部分建筑主要材料参考价格表 | 2005.01.01 |
| 5 | 汕头市区2005年第一季度人工、材料、机械台班参考价格表 | 2005.01.01 |
| 6 | 汕头市区2005年7月份部分建筑主要材料参考价格表 | 2005.01.01 |
| 7 | 汕头市区2005年6月份部分建筑主要材料参考价格表 | 2005.01.01 |
| 8 | 汕头市区2005年5月份部分建筑主要材料参考价格表 | 2005.01.01 |
| 9 | 汕头市区2005年4月份部分建筑主要材料参考价格表 | 2005.01.01 |
| 10 | 市区2004年第四季度人工、材料、机械台班参考价格表 | 2005.01.01 |
| 11 | 汕头市区2005年3月份部分建筑主要材料参考价格表 | 2005.01.01 |
| 12 | 汕头市区2005年2月份部分建筑主要材料参考价格表 | 2005.01.01 |
| 13 | 汕头市区2005年1月份部分建筑主要材料参考价格表 | 2005.01.01 |
| 14 | 市区2004年12月份部分建筑主要材料参考价格表 | 2005.01.01 |
| 15 | 市区2004年第三季度人工、材料、机械台班参考价格表 | 2005.01.01 |
| 16 | 关于举办广东省建设工程造价员证书班的通知 | 2005.01.01 |
| 17 | 市区2004年11月份部分建筑主要材料参考价格表 | 2004.01.01 |
| 18 | 市区2004年11月份部分建筑主要材料参考价格表 | 2004.01.01 |
| 19 | 市区2004年10月份部分建筑主要材料参考价格表 | 2004.01.01 |
| 20 | 市区2004年9月份部分建筑主要材料参考价格表 | 2004.01.01 |
