当前位置:首页 > 住建业务 > 建筑工程 > 造价信息
造价信息
| 序号 | 信息标题 | 发布时间 |
| 1 | 汕头市区2008年第二季度人工、材料、机械台班参考价格表(选登) | 2008.01.01 |
| 2 | 汕头市区2008年第一季度人工、材料、机械台班参考价格表(选登) | 2008.01.01 |
| 3 | 汕头市区2007年第四季度人工、材料、机械台班参考价格表(选登) | 2008.01.01 |
| 4 | 汕头市区2007年第三季度人工、材料、机械台班参考价格表(选登) | 2007.01.01 |
| 5 | 汕头市区2007年第二季度人工、材料、机械台班参考价格表(选登) | 2007.01.01 |
| 6 | 汕头市区2007年第一季度人工、材料、机械台班参考价格表(选登) | 2007.01.01 |
| 7 | 汕头市区2006年第四季度人工、材料、机械台班参考价格表(选登) | 2007.01.01 |
| 8 | 汕头市区2006年第三季度人工、材料、机械台班参考价格表 | 2007.01.01 |
| 9 | 汕头市区2006年第二季度人工、材料、机械台班参考价格表 | 2007.01.01 |
| 10 | 汕头市区2006年第一季度人工、材料、机械台班参考价格表 | 2006.01.01 |
| 11 | 汕头市区2006年6月份部分建筑主要材料参考价格表 | 2006.01.01 |
| 12 | 汕头市区2006年5月份部分建筑主要材料参考价格表 | 2006.01.01 |
| 13 | 汕头市区2005年第四季度人工、材料、机械台班参考价格表 | 2006.01.01 |
| 14 | 汕头市区2006年4月份部分建筑主要材料参考价格表 | 2006.01.01 |
| 15 | 汕头市区2006年3月份部分建筑主要材料参考价格表 | 2006.01.01 |
| 16 | 汕头市区2006年2月份部分建筑主要材料参考价格表 | 2006.01.01 |
| 17 | 汕头市区2006年1月份部分建筑主要材料参考价格表 | 2006.01.01 |
| 18 | 汕头市区2005年第三季度人工、材料、机械台班参考价格表 | 2006.01.01 |
| 19 | 汕头市区2005年12月份部分建筑主要材料参考价格表 | 2006.01.01 |
| 20 | 汕头市区2005年11月份部分建筑主要材料参考价格表 | 2005.01.01 |
