当前位置:首页 > 住建业务 > 建筑工程 > 造价信息
造价信息
| 序号 | 信息标题 | 发布时间 |
| 1 | 汕头市中心城区2016年3月份部分建筑材料综合价格表 | 2016.01.01 |
| 2 | 汕头市中心城区2016年第一季度人工、材料综合价格表 | 2016.01.01 |
| 3 | 潮南区2016年第一季度部分地方建筑材料综合价格表 | 2016.01.01 |
| 4 | 汕头市园林绿化工程苗木参考价格表(2016年上半年) | 2016.01.01 |
| 5 | 汕头市中心城区2016年2月份部分建筑材料综合价格表 | 2016.01.01 |
| 6 | 潮阳区2015年第四季度部分地方建筑材料综合价格表 | 2016.01.01 |
| 7 | 南澳县2015年第四季度人工、材料综合价格表 | 2016.01.01 |
| 8 | 澄海区2015年第四季度人工、材料综合价格表 | 2016.01.01 |
| 9 | 汕头市中心城区2016年1月份部分建筑材料综合价格表 | 2016.01.01 |
| 10 | 潮南区2015年第四季度人工、主要材料参考价格表 | 2016.01.01 |
| 11 | 汕头市中心城区2015年12月份部分建筑材料综合价格表 | 2016.01.15 |
| 12 | 汕头市中心城区2015年第四季度人工、材料综合价格表 | 2016.01.15 |
| 13 | 汕头市区2015年第三季度人工、材料、机械台班参考价格表(选登) | 2015.01.01 |
| 14 | 汕头市区2015年第一季度人工、材料、机械台班参考价格表(选登) | 2015.01.01 |
| 15 | 汕头市区2014年第四季度人工、材料、机械台班参考价格表(选登) | 2015.01.01 |
| 16 | 汕头市区2014年第三季度人工、材料、机械台班参考价格表(选登) | 2014.01.01 |
| 17 | 汕头市区2014年第二季度人工、材料、机械台班参考价格表(选登) | 2014.01.01 |
| 18 | 汕头市区2014年第一季度人工、材料、机械台班参考价格表(选登) | 2014.01.01 |
| 19 | 汕头市区2013年第四季度人工、材料、机械台班参考价格表(选登) | 2014.01.01 |
| 20 | 汕头市区2013年第三季度人工、材料、机械台班参考价格表(选登) | 2013.01.01 |
