当前位置:首页 > 住建业务 > 建筑工程 > 造价信息
造价信息
| 序号 | 信息标题 | 发布时间 |
| 1 | 汕头市区2013年第二季度人工、材料、机械台班参考价格表(选登) | 2013.01.01 |
| 2 | 汕头市区2013年第一季度人工、材料、机械台班参考价格表(选登) | 2013.01.01 |
| 3 | 汕头市区2012年第四季度人工、材料、机械台班参考价格表(选登) | 2013.01.01 |
| 4 | 汕头市区2012年第三季度人工、材料、机械台班参考价格表(选登) | 2013.01.01 |
| 5 | 汕头市区2012年第二季度人工、材料、机械台班参考价格表(选登) | 2012.01.01 |
| 6 | 汕头市区2012年第一季度人工、材料、机械台班参考价格表(选登) | 2012.01.01 |
| 7 | 汕头市区2011年第四季度人工、材料、机械台班参考价格表(选登) | 2012.01.01 |
| 8 | 汕头市区2011年第三季度人工、材料、机械台班参考价格表(选登) | 2011.01.01 |
| 9 | 汕头市区2011年第二季度人工、材料、机械台班参考价格表(选登) | 2011.01.01 |
| 10 | 汕头市区2011年第一季度人工、材料、机械台班参考价格表(选登) | 2011.01.01 |
| 11 | 汕头市区2010年第四季度人工、材料、机械台班参考价格表(选登) | 2011.01.01 |
| 12 | 汕头市区2010年第三季度人工、材料、机械台班参考价格表(选登) | 2010.01.01 |
| 13 | 汕头市区2010年第二季度人工、材料、机械台班参考价格表(选登) | 2010.01.01 |
| 14 | 汕头市区2010年第一季度人工、材料、机械台班参考价格表(选登) | 2010.01.01 |
| 15 | 汕头市区2009年第四季度人工、材料、机械台班参考价格表(选登) | 2010.01.01 |
| 16 | 汕头市区2009年第三季度人工、材料、机械台班参考价格表(选登) | 2009.01.01 |
| 17 | 汕头市区2009年第二季度人工、材料、机械台班参考价格表(选登) | 2009.01.01 |
| 18 | 汕头市区2009年第一季度人工、材料、机械台班参考价格表(选登) | 2009.01.01 |
| 19 | 汕头市区2008年第四季度人工、材料、机械台班参考价格表(选登) | 2009.01.01 |
| 20 | 汕头市区2008年第三季度人工、材料、机械台班参考价格表(选登) | 2008.01.01 |
