当前位置:首页 > 住建业务 > 勘察设计 > 施工图设计审查备案
施工图设计审查备案
| 序号 | 信息标题 | 发布日期 |
| 1 | 2010年10月份施工图设计审查统计 | 2010.11.15 |
| 2 | 2010年9月份施工图设计审查统计 | 2010.10.15 |
| 3 | 2010年8月份施工图设计审查统计 | 2010.09.15 |
| 4 | 2010年7月份施工图设计审查统计 | 2010.08.15 |
| 5 | 2010年6月份施工图设计审查统计 | 2010.07.15 |
| 6 | 2010年5月份施工图设计审查统计 | 2010.06.15 |
| 7 | 2010年4月份施工图设计审查统计 | 2010.05.15 |
| 8 | 2010年3月份施工图设计审查统计 | 2010.04.15 |
| 9 | 2010年2月份施工图设计审查统计 | 2010.03.15 |
| 10 | 2010年1月份施工图设计审查统计 | 2010.02.15 |
| 11 | 2009年12月份施工图设计审查统计 | 2010.01.15 |
| 12 | 2009年11月份施工图设计审查统计 | 2009.12.15 |
| 13 | 2009年10月份施工图设计审查统计 | 2009.11.15 |
| 14 | 2009年9月份施工图设计审查统计 | 2009.10.15 |
| 15 | 2009年8月份施工图设计审查统计 | 2009.09.15 |
| 16 | 2009年7月份施工图设计审查统计 | 2009.08.15 |
| 17 | 2009年6月份施工图设计审查统计 | 2009.07.15 |
| 18 | 2009年5月份施工图设计审查统计 | 2009.06.15 |
| 19 | 2009年4月份施工图设计审查统计 | 2009.05.15 |
| 20 | 2009年3月份施工图设计审查统计 | 2009.04.15 |
