当前位置:首页 > 住建业务 > 勘察设计 > 施工图设计审查备案
施工图设计审查备案
| 序号 | 信息标题 | 发布日期 |
| 1 | 2009年2月份施工图设计审查统计 | 2009.03.15 |
| 2 | 2009年1月份施工图设计审查统计 | 2009.02.15 |
| 3 | 2008年12月份施工图设计审查统计 | 2009.01.15 |
| 4 | 2008年11月份施工图设计审查统计 | 2008.12.15 |
| 5 | 2008年10月份施工图设计审查统计 | 2008.11.15 |
| 6 | 2008年9月份施工图设计审查统计 | 2008.10.15 |
| 7 | 2008年8月份施工图设计审查统计 | 2008.09.19 |
| 8 | 2008年7月份施工图设计审查统计 | 2008.08.18 |
| 9 | 2008年6月份施工图设计审查统计 | 2008.08.04 |
| 10 | 2008年5月份施工图设计审查统计 | 2008.06.16 |
| 11 | 2008年4月份施工图设计审查统计 | 2008.06.16 |
| 12 | 2008年3月份施工图设计审查统计 | 2008.04.21 |
| 13 | 2008年2月份施工图设计审查统计 | 2008.03.19 |
| 14 | 2008年1月份施工图设计审查统计 | 2008.03.03 |
| 15 | 2007年12月份施工图设计审查统计 | 2008.01.22 |
| 16 | 2007年11月份施工图设计审查统计 | 2007.12.25 |
| 17 | 2007年10月份施工图设计审查统计 | 2007.12.03 |
| 18 | 2007年9月份施工图设计审查统计 | 2007.10.24 |
| 19 | 2007年8月份施工图设计审查统计 | 2007.09.25 |
| 20 | 2007年7月份施工图设计审查统计 | 2007.08.23 |
