当前位置:首页 > 信息传达 > 公示公告

公示公告

汕头市市本级2020年度新增住房保障对象登记情况表(共22户)
浏览次数:3138
制表单位:汕头市住房保障中心 日期:2020年9月28日
序号 业务号 行政区 街道 申请人姓名 申请人身份证号码 保障类型 登记日期 备注
1 202020141 金平 小公园 陈瑞林 44050919640720**** 住房租赁补贴 2020-9-2
2 202020142 金平 小公园 陈伊娜 44050719820510**** 住房租赁补贴 2020-9-2
3 202020143 金平 石炮台 王静君 44050819831103**** 住房租赁补贴 2020-9-2
4 202020144 金平 乌桥 李惠兰 44050019651130**** 住房租赁补贴 2020-9-2
5 202020145 金平 光华 朱文波 44050219640317**** 住房租赁补贴 2020-9-2
6 202020146 金平 大华 许建松 44050419630205**** 住房租赁补贴 2020-9-2
7 202020147 金平 小公园 纪奕新 44050219640627**** 住房租赁补贴 2020-9-2
8 202020148 金平 金砂 郑坤平 44050419640910**** 住房租赁补贴 2020-9-2
9 202020150 金平 东墩 蔡建武 44050319610126**** 住房租赁补贴 2020-9-2
10 202020151 金平 小公园 林海勤 44050819820609**** 住房租赁补贴 2020-9-2
11 202020152 金平 小公园 姚国雄 44050419561022**** 住房租赁补贴 2020-9-2
12 202020154 金平 金砂 魏惜芳 44142319751104**** 住房租赁补贴 2020-9-2
13 202020156 金平 小公园 张少君 44052519641130**** 住房租赁补贴 2020-9-2
14 202020157 金平 小公园 刘连娇 44022319731105**** 住房租赁补贴 2020-9-2
15 202020158 金平 金砂 郭晓云 44050819880926**** 住房租赁补贴 2020-9-2
16 202020159 金平 大华 陈波斯 44050919810620**** 住房租赁补贴 2020-9-2
17 202020160 金平 小公园 陈伦振 44050319411021**** 住房租赁补贴 2020-9-2
18 202020161 金平 小公园 陈宝龙 44050919790604**** 住房租赁补贴 2020-9-2
19 202020162 金平 小公园 吴惠梅 44050319380824**** 住房租赁补贴 2020-9-2
20 202020163 金平 广厦 卢旭宜 44052119721110**** 住房租赁补贴 2020-9-2
21 202020164 金平 大华 韦香兰 44528119820608**** 住房租赁补贴 2020-9-2
22 202020165 金平 大华 江家贵 44050919820902**** 住房租赁补贴 2020-9-2
备注:1.共23户住房租赁补贴家庭已于2020年8月14日-2020年9月2日期间公示,在公示期间,1户家庭名下车辆登记,认定为不合格。
      2.22户家庭汽车情况暂按申请家庭申报情况进行认定,现核准登记后须待有关部门反馈核查结果,如果家庭工商登记或违反计划生育规定且尚未接受处理任何一项的,将立即取消保障资格。