当前位置:首页 > 信息传达 > 文件通知
文件通知
广东省建设厅关于申请二级建造师临时执业证书未能通过人员的公示粤建公示[2008]10号
浏览次数:3461根据建设部《关于建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡有关问题的补充通知》(建办市 [2007]54 号)和《 广东省建设厅办公室转发建设部办公厅关于建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡有关问题的补充通知 》( 粤建办办函 [2007]278 号),陈志庭等 1221 人因项目经理数据库未能查到相关资料,项目经理证待查。林智鑫等 129 人申报业绩与所报专业不符等原因(详见附件),未能通过二级建造师临时执业证书资格审查,现予以公示,请公示人员按下列要求提供相关资料。
一、项目经理证待查人员,由申报本人提供项目经理证发证机关发的通过审查的纸质文件。
二、申报业绩与所报专业不符的,由本人提出改专业申请。其他条件不符的,对照审查结论提出申诉意见。
三、按原来申报的渠道,将上述材料报送省建设执业资格注册中心。
联系地址:广州市华乐路 53 号华乐大厦南塔 14 楼,邮政编码: 510060 ,联系电话: 020-83771003 ,传真: 020-83754269 。
广东省建设厅
二 OO 八年六月二十五日
附件1: 广东省二级项目经理证待核人员名单
附件2:
广东省申报二级建造师临时证书未通过人员名单
| 序号 | 姓名 | 企业名称 | 申请专业 | 审查结论 | 地区 | 处理意见 | |
| 1 | 林智鑫 | 潮州市市政建设工程有限公司 | 市政 | 建议改“公路”专业 | 潮州市 | 按建议专业补报 | |
| 2 | 谢礼文 | 潮州市市政建设工程有限公司 | 市政 | 建议改“公路”专业 | 潮州市 | 按建议专业补报 | |
| 3 | 张衍光 | 潮州市市政建设工程有限公司 | 市政 | 建议改“公路”专业 | 潮州市 | 按建议专业补报 | |
| 4 | 刘树炯 | 东莞市高业市政工程有限公司 | 市政 | 建议改“水利”专业 | 东莞市 | 按建议专业补报 | |
| 5 | 肖建群 | 东莞市广建消防工程有限公司 | 机电 | 超龄 | 东莞市 | ||
| 6 | 张炳坤 | 东莞市正大建筑工程有限公司 | 建筑 | 超龄 | 东莞市 | ||
| 7 | 张沛森 | 广东省东莞市莞城建筑工程公司 | 建筑 | 超龄 | 东莞市 | ||
| 8 | 梅覃 | 佛山市创元装饰机电工程有限公司 | 建筑 | 建议改“机电”专业 | 佛山市 | 按建议专业补报 | |
| 9 | 简达玲 | 佛山市晋兴建筑工程有限公司 | 建筑 | 超龄 | 佛山市 | ||
| 10 | 卢兆礼 | 佛山市顺德区诚业建筑集团顺华建筑工程有限公司 | 建筑 | 超龄 | 佛山市 | ||
| 11 | 伍广源 | 佛山市顺德区顺志建筑基础工程有限公司 | 建筑 |
|
佛山市 | 补书面材料 | |
| 12 | 康海昌 | 佛山市顺德区泰城消防工程有限公司 | 机电 | 无书面材料 | 佛山市 | 补书面材料 | |
| 13 | 朱志强 | 佛山市顺德区业城建筑工程有限公司 | 建筑 | 无书面材料 | 佛山市 | 补书面材料 | |
| 14 | 许方明 | 佛山市中南装饰工程有限公司 | 建筑 | 无书面材料 | 佛山市 | 补书面材料 | |
| 15 | 黄海南 | 惠来县建安工程有限公司 | 建筑 | 身份证错 | 揭阳市 | 重核身份证 | |
| 16 | 林锦荣 | 揭东县建筑安装工程公司 | 建筑 | 身份证错 | 揭阳市 | 重核身份证 | |
| 17 | 方寿 | 揭阳市承毅电力建筑工程安装有限公司 | 机电 | 建议改“机电”专业 | 揭阳市 | 按建议专业补报 | |
| 18 | 蔡惠武 | 揭阳市电安消防工程有限公司 | 建筑 | 建议改“机电”专业 | 揭阳市 | 按建议专业补报 | |
| 19 | 林烈城 | 揭阳市恒防消防工程有限公司 | 建筑 | 建议改“机电”专业 | 揭阳市 | 按建议专业补报 | |
| 20 | 张森洪 | 揭阳市恒防消防工程有限公司 | 建筑 | 建议改“机电”专业 | 揭阳市 | 按建议专业补报 | |
| 21 | 黄经盛 | 广东省化州市第三建筑工程总公司 | 建筑 | 超龄 | 茂名市 | ||
| 22 | 黄汝任 | 广东省化州市第三建筑工程总公司 | 建筑 | 超龄 | 茂名市 | ||
| 23 | 李观兴 | 广东省化州市建筑工程总公司 | 市政 | 建议改“建筑”专业 | 茂名市 | 按建议专业补报 | |
| 24 | 谢信声 | 化州市装修工程公司 | 建筑 | 超龄 | 茂名市 | ||
| 25 | 高全兴 | 茂名市第三建筑工程公司 | 建筑 | 超龄 | 茂名市 | ||
| 26 | 钟国昌 | 兴宁市方圆建筑工程有限公司 | 建筑 | 申请表无本人签名 | 梅州市 | 本人补签名 | |
| 27 | 蔡镇 | 汕头市潮阳第七建筑总公司 | 建筑 | 项目经理证与身份证姓名不符 | 汕头市 | 重核身份证、项目经理证 | |
| 28 | 陈汉昭 | 汕头市潮阳第一建安总公司 | 建筑 | 超龄 | 汕头市 | ||
| 29 | 郭凡 | 汕头市潮阳建筑工程总公司 | 建筑 | 建议改“市政”专业 | 汕头市 | 按建议专业补报 | |
| 30 | 姚崇金 | 汕头市潮阳建筑工程总公司 | 建筑 | 超龄 | 汕头市 | ||
| 31 | 郑镇洲 | 汕头市潮阳建筑工程总公司 | 建筑 | 超龄 | 汕头市 | ||
| 32 | 黄邦荣 | 汕头市达濠建筑总公司 | 建筑 | 超龄 | 汕头市 | ||
| 33 | 黄启明 | 汕头市第二建安总公司 | 建筑 | 超龄 | 汕头市 | ||
| 34 | 姚欣正 | 汕头市第五建安总公司 | 建筑 | 超龄 | 汕头市 | ||
| 35 | 魏仕溪 | 汕头市升达建筑总公司 | 建筑 | 超龄 | 汕头市 | ||
| 36 | 李赫明 | 汕头市鮀岛建筑有限公司 | 建筑 | 超龄 | 汕头市 | ||
| 37 | 郑允雄 | 汕头市鮀岛建筑有限公司 | 建筑 | 超龄 | 汕头市 | ||
| 38 | 林治成 | 汕头市峡山建筑工程公司 | 建筑 | 超龄 | 汕头市 | ||
| 39 | 罗道 | 广东省汕尾市城区建筑安装总公司 | 建筑 | 超龄 | 汕尾市 | ||
| 40 | 刘天惠 | 汕尾市金粤建设有限公司 | 建筑 | 超龄 | 汕尾市 | ||
| 41 | 张潭真 | 汕尾市金粤建设有限公司 | 建筑 | 超龄 | 汕尾市 | ||
| 42 | 潘启抱 | 韶关市水利水电建设公司 | 建筑 | 超龄 | 韶关市 | ||
| 43 | 程朋胜 | 深圳达实智能股份有限公司 | 机电 | 身份证错 | 深圳市 | 重核身份证 | |
| 44 | 李铁牛 | 深圳达实智能股份有限公司 | 机电 | 身份证错 | 深圳市 | 重核身份证 | |
| 45 | 何少东 | 深圳市宝安建筑工程有限公司 | 建筑 | 身份证错 | 深圳市 | 重核身份证 | |
| 46 | 李龙 | 深圳市北林地景园林工程有限公司 | 建筑 | 建议改“市政”专业 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 47 | 王悠 | 深圳市北林地景园林工程有限公司 | 建筑 | 建议改“市政”专业 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 48 | 胡木强 | 深圳市东深工程有限公司 | 水利 | 建议改“建筑”专业 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 49 | 万永文 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 建筑 | 建议改“市政”专业 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 50 | 郑伟荣 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 建筑 | 建议改“市政”专业 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 51 | 黄弟池 | 深圳市豪立基建筑工程有限公司 | 公路 | 建议改“市政”专业 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 52 | 林乐平 | 深圳市华侨建筑工程公司 | 建筑 | 建议改“市政”专业,身份证错 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 53 | 李小红 | 深圳市环景园林建设工程公司 | 建筑 | 建议改“市政”专业 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 54 | 杨东雁 | 深圳市环景园林建设工程公司 | 建筑 | 建议改“市政”专业 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 55 | 张建华 | 深圳市环景园林建设工程公司 | 建筑 | 建议改“市政”专业 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 56 | 姚桂坤 | 深圳市嘉盛建筑工程有限公司 | 建筑 | 申请表本人未签字 | 深圳市 | 本人补签名 | |
| 57 | 卓宝财 | 深圳市建宏达建设实业有限公司 | 市政 | 建议改“建筑”专业 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 58 | 毛吕仙 | 深圳市建艺装饰设计工程有限公司 | 建筑 | 申请人本人未签字 | 深圳市 | 本人补签名 | |
| 59 | 叶加良 | 深圳市建筑工程股份有限公司 | 水利 | 建议改“建筑”专业 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 60 | 李湘衡 | 深圳市江山装饰设计工程有限公司 | 建筑 | 无照片 | 深圳市 | 补照片 | |
| 61 | 黄文城 | 深圳市金大鹏建筑工程有限公司 | 市政 | 建议改“建筑”专业 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 62 | 陈少文 | 深圳市金河建筑工程有限公司 | 市政 | 建议改“公路”专业 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 63 | 吴斌 | 深圳市金河建筑工程有限公司 | 公路 | 建议改“市政”专业 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 64 | 吴耿升 | 深圳市金河建筑工程有限公司 | 公路 | 建议改“市政”专业 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 65 | 吴林辉 | 深圳市金河建筑工程有限公司 | 公路 | 建议改“市政”专业 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 66 | 刘永利 | 深圳市金润建设工程有限公司 | 市政 | 建议改“公路”专业 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 67 | 赵立章 | 深圳市金润建设工程有限公司 | 市政 | 建议改“公路”专业 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 68 | 郑华利 | 深圳市金世纪工程实业有限公司 | 市政 | 建议改“公路”专业 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 69 | 林维隆 | 深圳市骏基建设工程有限公司 | 水利 | 超龄 | 深圳市 | ||
| 70 | 黄世忠 | 深圳市路源达建筑工程有限公司 | 建筑 | 建议改“市政”专业 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 71 | 黎明 | 深圳市绿雅园艺有限公司 | 建筑 | 建议改“市政”专业 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 72 | 何文吉 | 深圳市美达安装工程有限公司 | 建筑 | 建议改“机电”专业 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 73 | 刘文生 | 深圳市美达安装工程有限公司 | 建筑 | 建议改“机电”专业 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 74 | 杨乃玉 | 深圳市美达安装工程有限公司 | 建筑 | 建议改“机电”专业 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 75 | 雷健 | 深圳市孺子牛建设工程有限公司 | 公路 | 建议改“建筑”专业 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 76 | 汉兴国 | 深圳市蛇口招商港湾工程有限公司 | 机电 | 建议改“建筑”专业 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 77 | 欧正保 | 深圳市蛇口招商港湾工程有限公司 | 矿业 | 建议改“建筑”专业 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 78 | 赖辉南 | 深圳市顺恒利科技工程有限公司 | 建筑 | 建议改“机电”专业 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 79 | 梁世和 | 深圳市顺恒利科技工程有限公司 | 建筑 | 建议改“机电”专业 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 80 | 庞观荣 | 深圳市顺恒利科技工程有限公司 | 建筑 | 建议改“机电”专业 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 81 | 庞钦 | 深圳市顺恒利科技工程有限公司 | 建筑 | 建议改“机电”专业 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 82 | 吴智勇 | 深圳市顺恒利科技工程有限公司 | 建筑 | 建议改“机电”专业 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 83 | 林志明 | 深圳市西部城建工程有限公司 | 市政 | 建议改“公路”专业 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 84 | 徐伟华 | 深圳市业腾建筑工程有限公司 | 市政 | 建议改“公路”专业 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 85 | 蔡长林 | 深圳市越众(集团)股份有限公司 | 建筑 | 建议改“市政”专业 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 86 | 刘旭东 | 深圳市越众(集团)股份有限公司 | 机电 | 建议改“市政”专业 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 87 | 田华 | 深圳市中建大康建筑工程有限公司 | 机电 | 建议改“建筑”专业 | 深圳市 | 按建议专业补报 | |
| 88 | 赵军 | 深圳市众能实业发展有限公司 | 机电 | 无书面材料 | 深圳市 | 补书面材料 | |
| 89 | 李祥裕 | 广东德宣建筑工程有限公司 | 建筑 | 无书面材料 | 省直 | 补书面材料 | |
| 90 | 陈利杰 | 广东金信路桥有限公司 | 建筑 | 本人未签名 | 省直 | 本人补签名 | |
| 91 | 曾昭湛 | 广东久阳电力建设有限公司 | 机电 | 本人未签名 | 省直 | 本人补签名 | |
| 92 | 勾波 | 广东岭南古建园林工程有限公司 | 建筑 | 无书面材料 | 省直 | 补书面材料 | |
| 93 | 方平 | 广东南方建设工程有限公司 | 水利 | 超龄 | 省直 | ||
| 94 | 陈文周 | 广东鹏鑫建设工程有限公司 | 水利 | 身份证错 | 省直 | 重核身份证 | |
| 95 | 林旭东 | 广东鹏鑫建设工程有限公司 | 市政 | 建议改“机电”专业 | 省直 | 按建议专业补报 | |
| 96 | 周国强 | 广东省大宝山矿建筑安装公司 | 矿业 | 超龄 | 省直 | ||
| 97 | 谢兆威 | 广东省地质工程公司 | 建筑 | 身份证错 | 省直 | 重核身份证 | |
| 98 | 褚区存 | 广东省第四建筑工程公司 | 建筑 | 本人未签名 | 省直 | 本人补签名 | |
| 99 | 连永强 | 广东省第四建筑工程公司 | 建筑 | 本人未签名 | 省直 | 本人补签名 | |
| 100 | 伍波宁 | 广东省第四建筑工程公司 | 建筑 | 本人未签名 | 省直 | 本人补签名 | |
| 101 | 吴亚东 | 广东十六冶建设有限公司 | 水利 | 无照片,无身份证复印件 | 省直 | 补相应材料 | |
| 102 | 龚绍棠 | 广东穗安消防工程有限公司 | 机电 | 无书面材料 | 省直 | 补书面材料 | |
| 103 | 黎子棋 | 广东穗安消防工程有限公司 | 机电 | 无书面材料 | 省直 | 补书面材料 | |
| 104 | 陈朝进 | 广东友兴建筑工程有限公司 | 建筑 | 持三级项目经理证 | 省直 | ||
| 105 | 陈基廷 | 广东友兴建筑工程有限公司 | 建筑 | 持三级项目经理证 | 省直 | ||
| 106 | 洪伟明 | 广东友兴建筑工程有限公司 | 建筑 | 持三级项目经理证 | 省直 | ||
| 107 | 黄汉澄 | 广东友兴建筑工程有限公司 | 市政 | 持三级项目经理证 | 省直 | ||
| 108 | 黄汉春 | 广东友兴建筑工程有限公司 | 建筑 | 持三级项目经理证 | 省直 | ||
| 109 | 江海鲸 | 广东友兴建筑工程有限公司 | 市政 | 持三级项目经理证 | 省直 | ||
| 110 | 江云胜 | 广东友兴建筑工程有限公司 | 建筑 | 持三级项目经理证 | 省直 | ||
| 111 | 李石泉 | 广东友兴建筑工程有限公司 | 机电 | 持三级项目经理证 | 省直 | ||
| 112 | 王奕健 | 广东友兴建筑工程有限公司 | 建筑 | 持三级项目经理证 | 省直 | ||
| 113 | 肖汉新 | 广东友兴建筑工程有限公司 | 市政 | 持三级项目经理证 | 省直 | ||
| 114 | 陆国志 | 广州石化建筑安装工程有限公司 | 机电 | 身份证错 | 省直 | 重核身份证 | |
| 115 | 吴彦 | 广州石化建筑安装工程有限公司 | 机电 | 身份证错 | 省直 | 重核身份证 | |
| 116 | 黄亮君 | 广州市广核建筑工程公司 | 建筑 | 本人未签名 | 省直 | 本人补签名 | |
| 117 | 伍法生 | 金中天集团港航有限公司 | 机电 | 超龄 | 省直 | ||
| 118 | 林举冲 | 广东立乔交通工程有限公司 | 建筑 | 建议改“公路”专业 | 阳江市 | 按建议专业补报 | |
| 119 | 卓世旭 | 广东立乔交通工程有限公司 | 建筑 | 建议改“公路”专业 | 阳江市 | 按建议专业补报 | |
| 120 | 谢汝略 | 阳江市市政建设工程公司 | 建筑 | 建议改“市政”专业 | 阳江市 | 按建议专业补报 | |
| 121 | 梁仕忠 | 罗定市第三建筑工程有限公司 | 水利 | 建筑改“建筑”专业 | 云浮市 | 按建议专业补报 | |
| 122 | 黄小兵 | 新兴县长兴建筑工程有限公司 | 建筑 | 无书面材料 | 云浮市 | 补书面材料 | |
| 123 | 余卫强 | 新兴县长兴建筑工程有限公司 | 建筑 | 无书面材料 | 云浮市 | 补书面材料 | |
| 124 | 余文展 | 新兴县长兴建筑工程有限公司 | 建筑 | 无书面材料 | 云浮市 | 补书面材料 | |
| 125 | 余文枝 | 新兴县长兴建筑工程有限公司 | 建筑 | 无书面材料 | 云浮市 | 补书面材料 | |
| 126 | 罗土法 | 廉江市住宅建筑工程公司 | 建筑 | 项目经理证与身份证姓名不符 | 湛江市 | 重核身份证、项目经理证 | |
| 127 | 吴国东 | 吴川市土木建筑工程公司 | 水利 | 建议改“建筑”专业 | 湛江市 | 按建议专业补报 | |
| 128 | 吴华新 | 吴川市土木建筑工程公司 | 水利 | 建议改“建筑”专业 | 湛江市 | 按建议专业补报 | |
| 129 | 陈梧 | 湛江市第四建筑工程有限公司 | 建筑 | 身份证姓名与申报人不符 | 湛江市 | 重核身份证、项目经理证 |
摘自:粤建网
