当前位置:首页 > 信息传达 > 文件通知
文件通知
汕头市建设系统各类企业捐建灾区安置房情况
浏览次数:29495月26日全市建设系统捐建灾区安置房动员大会结束后,市建设系统的各类企业立即行动起来,发扬“一方有难、八方支援”优良传统,踊跃参与“捐建房,送温暖”活动。截至目前,市建设系统建筑业、工程监理、造价咨询、房地产开发、勘察设计、燃气等132家企业共捐款2295830元已全部到位,折合安置房约383套。
| 序号 | 名称 | 金额(元) | ||||
| 1 | 广东省第二建筑工程公司 | 30000 | ||||
| 2 | 汕头市建安(集团)公司 | 36000 | ||||
| 3 | 汕头市建安实业(集团)有限公司 | 30000 | ||||
| 4 | 汕头市建筑工程总公司 | 30000 | ||||
| 5 | 广东金东海集团有限公司 | 30000 | ||||
| 6 | 汕头市市政工程总公司 | 30000 | ||||
| 7 | 汕头市振侨装修工程总公司 | 12000 | ||||
| 8 | 汕头市龙光建设有限公司 | 120000 | ||||
| 9 | 汕头安信路桥建设有限公司 | 30000 | ||||
| 10 | 汕头市建安基业有限公司 | 12000 | ||||
| 11 | 汕头市对外建设工程有限公司 | 12000 | ||||
| 12 | 汕头市住宅建筑工程公司 | 12000 | ||||
| 13 | 汕头经济特区对外建设有限公司 | 24000 | ||||
| 14 | 汕头市建安消防工程有限公司 | 6000 | ||||
| 15 | 汕头高新区建安消防工程有限公司 | 6000 | ||||
| 16 | 汕头市骏鼎建安消防工程有限公司 | 12000 | ||||
| 17 | 汕头市宏基混凝土构件有限公司 | 12000 | ||||
| 18 | 汕头市金恒丰建设有限公司 | 12000 | ||||
| 19 | 汕头市龙华建筑总公司 | 30000 | ||||
| 20 | 汕头市龙鐽建设有限公司 | 12000 | ||||
| 21 | 汕头市百得装饰工程有限公司 | 60000 | ||||
| 22 | 汕头市南华建筑有限公司 | 12000 | ||||
| 23 | 汕头市金海建筑有限公司 | 12000 | ||||
| 24 | 汕头市金园建筑有限公司 | 12000 | ||||
| 25 | 汕头市金达市政建设有限公司 | 12000 | ||||
| 26 | 汕头市金园区浮西建筑材料厂有限公司 | 12000 | ||||
| 27 | 汕头市晶莹建筑装饰安装有限公司 | 18000 | ||||
| 28 | 汕头市鮀岛建筑有限公司 | 12000 | ||||
| 29 | 广东长泰建设有限公司 | 12000 | ||||
| 30 | 汕头市升达混凝土有限公司 | 30000 | ||||
| 31 | 汕头市顺达建筑有限公司 | 12000 | ||||
| 32 | 广东华泰钢构有限公司 | 12000 | ||||
| 33 | 汕头市达濠建筑总公司 | 30000 | ||||
| 34 | 汕头市达濠市政建设有限公司 | 60000 | ||||
| 35 | 广东隆泰建设有限公司 | 12000 | ||||
| 36 | 汕头市宏海建筑有限公司 | 12000 | ||||
| 37 | 汕头市达诚建筑有限公司 | 12000 | ||||
| 38 | 汕头市金田建筑有限公司 | 12000 | ||||
| 39 | 汕头市河浦建筑总公司 | 6000 | ||||
| 40 | 汕头市潮阳建筑工程总公司 | 30000 | ||||
| 41 | 深圳潮阳建筑工程公司 | 30000 | ||||
| 42 | 汕头市潮阳第一建安总公司 | 12000 | ||||
| 43 | 汕头市潮阳第二建筑总公司 | 30000 | ||||
| 44 | 汕头市潮阳水电建安总公司 | 12000 | ||||
| 45 | 汕头市潮阳第三建筑总公司 | 12000 | ||||
| 46 | 汕头市潮阳第四建筑总公司 | 12000 | ||||
| 47 | 汕头市潮阳第五建筑总公司 | 12000 | ||||
| 48 | 汕头市潮阳第七建筑总公司 | 12000 | ||||
| 49 | 汕头市潮阳区第八建筑有限公司 | 12000 | ||||
| 50 | 汕头市澄海区埔美建筑有限公司 | 60000 | ||||
| 51 | 汕头市兴洋建筑构件工程公司 | 12000 | ||||
| 52 | 汕头市澄海区港口建筑工程有限公司 | 24000 | ||||
| 53 | 澄海区锦洲花园开发公司 | 12000 | ||||
| 54 | 汕头市澄海区岭亭建筑工程公司 | 6000 | ||||
| 55 | 汕头市澄海泰华建筑工程有限公司 | 6000 | ||||
| 56 | 广东大长青工程建设有限公司 | 12000 | ||||
| 57 | 汕头市峡山建筑工程公司 | 12000 | ||||
| 58 | 汕头市澄海建设工程监理有限公司 | 6000 | ||||
| 59 | 汕头市潮阳建设工程监理有限公司 | 6000 | ||||
| 60 | 汕头市创业混凝土有限公司 | 12000 | ||||
| 61 | 汕头市建生建设监理有限公司 | 6000 | ||||
| 62 | 汕头市粤汕冷气机电工程有限公司 | 2000 | ||||
| 63 | 汕头市澄海区建筑总公司 | 18000 | ||||
| 64 | 揭阳市揭西建筑集团公司汕头公司 | 12000 | ||||
| 65 | 汕头市城市建设监理公司(个人) | 2400 | ||||
| 66 | 汕头市城市建设监理公司(单位) | 6000 | ||||
| 67 | 汕头市华星建筑有限公司(单位) | 24000 | ||||
| 68 | 汕头市华星建筑有限公司(个人) | 6000 | ||||
| 69 | 汕头市骏佳装饰工程有限公司 | 10000 | ||||
| 70 | 汕头市诚安工程设计安装有限公司 | 5000 | ||||
| 71 | 汕头市潮南第一建安有限公司 | 5000 | ||||
| 72 | 汕头市精信工程造价咨询有限公司 | 3980 | ||||
| 73 | 汕头市城市建设开发总公司 | 30000 | ||||
| 74 | 广东龙光集团房地产有限公司 | 60000 | ||||
| 75 | 广东联泰房地产有限公司 | 60000 | ||||
| 76 | 中信汕头公司 | 12000 | ||||
| 77 | 汕头市华业地产有限公司 | 60000 | ||||
| 78 | 汕头花园集团有限公司金平分公司 | 18000 | ||||
| 79 | 广东发能房地产有限公司 | 12000 | ||||
| 80 | 广东泰安房地产集团有限公司 | 12000 | ||||
| 81 | 广东省汕头经济特区建设(集团)公司 | 12000 | ||||
| 82 | 澄海城市建设综合开发总公司 | 12000 | ||||
| 83 | 汕头市澄海区房地产开发公司 | 6000 | ||||
| 84 | 汕头市澄城房产开发公司 | 12000 | ||||
| 85 | 澄海区居安房地产开发有限公司 | 12000 | ||||
| 86 | 汕头市丰迪房地产开发有限公司 | 6000 | ||||
| 87 | 汕特汇兴房地产开发有限公司 | 24000 | ||||
| 88 | 汕头市源泰实业有限公司 | 60000 | ||||
| 89 | 广东省汕头经济特区房地产开发总公司 | 12000 | ||||
| 90 | 汕头经济特区南信厂房开发有限公司 | 60000 | ||||
| 91 | 汕头市建筑设计院 | 36000 | ||||
| 92 | 汕头市第二建筑设计院 | 6000 | ||||
| 93 | 汕头市长安建筑设计有限公司 | 30000 | ||||
| 94 | 汕头市金园建筑设计院 | 3000 | ||||
| 95 | 汕头市升平建筑设计院 | 3000 | ||||
| 96 | 汕头市澄海区建筑设计院 | 3000 | ||||
| 97 | 汕头市建联建筑设计有限公司 | 5000 | ||||
| 98 | 汕头市粤东工程勘察院 | 10000 | ||||
| 99 | 汕头市水利水电勘测设计院 | 6000 | ||||
| 100 | 广东泛珠技术咨询有限公司 | 12000 | ||||
| 101 | 汕头电力设计研究院 | 12000 | ||||
| 102 | 广东建华装饰工程有限公司(单位) | 13000 | ||||
| 103 | 广东建华装饰工程有限公司(个人) | 18300 | ||||
| 104 | 汕头市美高装修有限公司 | 24000 | ||||
| 105 | 汕头经济特区雅达环境艺术设计事务所 | 3000 | ||||
| 106 | 汕头市信泰华装饰工程有限公司 | 50800 | ||||
| 107 | 广东宏景科技有限公司 | 3000 | ||||
| 108 | 汕头高新技术产业开发区高新电脑中心有限公司 | 1000 | ||||
| 109 | 汕头市澄海区城镇规划设计室 | 3000 | ||||
| 110 | 汕头市中广电力设计公司 | 3000 | ||||
| 111 | 广东金刚幕墙工程有限公司 | 10000 | ||||
| 112 | 汕头市潮汕水电勘察公司 | 900 | ||||
| 113 | 广东南雅工程设计有限公司 | 23050 | ||||
| 114 | 中国市政工程中南设计研究院汕头分院 | 12000 | ||||
| 115 | 汕头市艺林轩设计有限公司 | 3000 | ||||
| 116 | 汕头市公路勘察设计院 | 12000 | ||||
| 117 | 汕头市城建工程设计院 | 9600 | ||||
| 118 | 汕特广澳电力发展公司 | 12000 | ||||
| 119 | 汕头市大斑马环境设计有限公司 | 1800 | ||||
| 120 | 广东得源石化发展股份有限公司 | 60000 | ||||
| 121 | 汕头市龙翔石油气有限公司 | 12000 | ||||
| 122 | 汕头市佳南燃气有限公司 | 6000 | ||||
| 123 | 汕头市燃气建设公司 | 6000 | ||||
| 124 | 汕特威强燃料有限公司 | 6000 | ||||
| 125 | 汕头市龙华石油气有限公司 | 6000 | ||||
| 126 | 汕头市龙湖区诚盛工贸有限公司 | 6000 | ||||
| 127 | 汕头市澄海燃气建设有限公司 | 12000 | ||||
| 128 | 汕头中油海洋能源有限公司 | 12000 | ||||
| 129 | 汕头市龙湖区龙鹏燃化发展有限公司 | 12000 | ||||
| 130 | 雪佛龙海洋燃气能源有限公司张丽莲 | 1000 | ||||
| 131 | 汕头市龙翔石油气有限公司67家加盟店 | 13400 | ||||
| 132 | 汕头市龙华石油气有限公司加盟店 | 3600 | ||||
| 133 | 汕头新奥燃气有限公司 | 12000 | ||||
| 134 | 汕头市凯迪石化有限公司 | 6000 | ||||
| 135 | 澄海瓶装燃气企业合作组 | 12000 | ||||
| 合 计 | 2295830 | |||||
