- 汕头市建材产品价格
汕头市建材产品价格
| 序号 | 材料名称 | 型号及规格(mm) | 单位 | 品牌 | 详细信息 | 价格 | 电子版下载 | 发布日期 |
| 1 | HDPE增强中空壁缠绕管环刚度≥8kN/m2 | DN900 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 2 | HDPE增强中空壁缠绕管环刚度≥8kN/m2 | DN1000 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 3 | HDPE增强中空壁缠绕管环刚度≥8kN/m2 | DN1100 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 4 | HDPE增强中空壁缠绕管环刚度≥8kN/m2 | DN1200 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 5 | 电热熔带 | DN300 | 个 | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 6 | 电热熔带 | DN400 | 个 | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 7 | 电热熔带 | DN500 | 个 | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 8 | 电热熔带 | DN600 | 个 | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 9 | 电热熔带 | DN800 | 个 | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 10 | 电热熔带 | DN1000 | 个 | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 11 | 电热熔带 | DN1100 | 个 | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 12 | PVC-U给水管 | Φ20*2.3 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 13 | PVC-U给水管 | Φ32*3.6 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 14 | PVC-U给水管 | Φ40*4.5 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 15 | PVC-U给水管 | Φ50*5.6 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 16 | PVC-U给水管 | Φ63*7.1 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 17 | PVC-U给水管 | Φ75*8.4 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 18 | PVC-U给水管 | Φ90*10.1 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 19 | PVC-U给水管 | Φ110*10 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 20 | PVC-U给水管 | Φ125*11.4 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 21 | PVC-U给水管 | Φ140*12.7 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 22 | PVC-U给水管 | Φ160*14.6 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 23 | PVC-U给水管 | Φ180*16.4 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 24 | PVC-U给水管 | Φ200*18.2 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 25 | PVC电工线管 | Φ16 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 26 | PVC电工线管 | Φ20 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 27 | PVC电工线管 | Φ25 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 28 | PVC电工线管 | Φ32 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 29 | PVC电工线管 | Φ40 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 30 | PE给水直管0.8MPa | Φ110 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
