- 汕头市建材产品价格
汕头市建材产品价格
| 序号 | 材料名称 | 型号及规格(mm) | 单位 | 品牌 | 详细信息 | 价格 | 电子版下载 | 发布日期 |
| 1 | HDPE增强缠绕管B型管(克拉管) | 1300*SN8 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 2 | HDPE增强缠绕管B型管(克拉管) | 1400*SN8 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 3 | HDPE增强缠绕管B型管(克拉管) | 1500*SN8 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 4 | HDPE增强缠绕管B型管(克拉管) | 1600*SN8 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 5 | HDPE增强缠绕管B型管(克拉管) | 1700*SN8 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 6 | HDPE增强缠绕管B型管(克拉管) | 1800*SN8 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 7 | HDPE增强缠绕管B型管(克拉管) | 300*SN12.5 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 8 | HDPE增强缠绕管B型管(克拉管) | 400*SN12.5 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 9 | HDPE增强缠绕管B型管(克拉管) | 500*SN12.5 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 10 | HDPE增强缠绕管B型管(克拉管) | 600*SN12.5 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 11 | HDPE增强缠绕管B型管(克拉管) | 700*SN12.5 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 12 | HDPE增强缠绕管B型管(克拉管) | 800*SN12.5 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 13 | HDPE增强缠绕管B型管(克拉管) | 900*SN12.5 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 14 | HDPE增强缠绕管B型管(克拉管) | 1000*SN12.5 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 15 | HDPE增强缠绕管B型管(克拉管) | 1100*SN12.5 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 16 | HDPE增强缠绕管B型管(克拉管) | 1200*SN12.5 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 17 | HDPE增强缠绕管B型管(克拉管) | 1300*SN12.5 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 18 | HDPE增强缠绕管B型管(克拉管) | 1400*SN12.5 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 19 | HDPE增强缠绕管B型管(克拉管) | 1500*SN12.5 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 20 | HDPE增强缠绕管B型管(克拉管) | 1600*SN12.5 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 21 | HDPE增强缠绕管B型管(克拉管) | 1700*SN12.5 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 22 | HDPE增强缠绕管B型管(克拉管) | 1800*SN12.5 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 23 | HDPE增强中空壁缠绕管环刚度≥8kN/m2 | DN200 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 24 | HDPE增强中空壁缠绕管环刚度≥8kN/m2 | DN250 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 25 | HDPE增强中空壁缠绕管环刚度≥8kN/m2 | DN300 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 26 | HDPE增强中空壁缠绕管环刚度≥8kN/m2 | DN400 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 27 | HDPE增强中空壁缠绕管环刚度≥8kN/m2 | DN500 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 28 | HDPE增强中空壁缠绕管环刚度≥8kN/m2 | DN600 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 29 | HDPE增强中空壁缠绕管环刚度≥8kN/m2 | DN700 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 30 | HDPE增强中空壁缠绕管环刚度≥8kN/m2 | DN800 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
