- 汕头市建材产品价格
汕头市建材产品价格
| 序号 | 材料名称 | 型号及规格(mm) | 单位 | 品牌 | 详细信息 | 价格 | 电子版下载 | 发布日期 |
| 1 | PVC-U给水管 | Φ75*8.4 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 2 | PVC-U给水管 | Φ90*10.1 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 3 | PVC-U给水管 | Φ110*10 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 4 | PVC-U给水管 | Φ125*11.4 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 5 | PVC-U给水管 | Φ140*12.7 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 6 | PVC-U给水管 | Φ160*14.6 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 7 | PVC-U给水管 | Φ180*16.4 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 8 | PVC-U给水管 | Φ200*18.2 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 9 | PVC电工线管 | Φ16 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 10 | PVC电工线管 | Φ20 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 11 | PVC电工线管 | Φ25 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 12 | PVC电工线管 | Φ32 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 13 | PVC电工线管 | Φ40 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 14 | PE给水直管0.8MPa | Φ110 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 15 | PE给水直管0.8MPa | Φ160 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 16 | PE给水直管0.8MPa | Φ180 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 17 | PE给水直管0.8MPa | Φ200 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 18 | PE给水直管0.8MPa | Φ250 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 19 | PE给水直管0.8MPa | Φ280 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 20 | PE给水直管0.8MPa | Φ315 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 21 | PE给水直管0.8MPa | Φ355 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 22 | PE给水直管0.8MPa | Φ400 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 23 | PE给水直管0.8MPa | Φ450 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 24 | PE给水直管0.8MPa | Φ500 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 25 | PE给水直管0.8MPa | Φ600 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 26 | PE给水直管0.8MPa | Φ800 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 27 | PE给水直管1.6MPa | Φ250 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 28 | PE给水直管1.6MPa | Φ280 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 29 | PE给水直管1.6MPa | Φ315 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 30 | PE给水直管1.6MPa | Φ355 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
