- 汕头市建材产品价格
汕头市建材产品价格
| 序号 | 材料名称 | 型号及规格(mm) | 单位 | 品牌 | 详细信息 | 价格 | 电子版下载 | 发布日期 |
| 1 | HDPE承插式双壁波纹管 | 200(内径)*6米(8KN) | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 2 | HDPE承插式双壁波纹管 | 225(内径)*6米(4KN) | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 3 | HDPE承插式双壁波纹管 | 225(内径)*6米(8KN) | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 4 | HDPE承插式双壁波纹管 | 300(内径)*6米(4KN) | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 5 | HDPE承插式双壁波纹管 | 300(内径)*6米(8KN) | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 6 | HDPE承插式双壁波纹管 | 400(内径)*6米(4KN) | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 7 | HDPE承插式双壁波纹管 | 400(内径)*6米(8KN) | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 8 | HDPE承插式双壁波纹管 | 500(内径)*6米(4KN) | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 9 | HDPE承插式双壁波纹管 | 500(内径)*6米(8KN) | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 10 | HDPE承插式双壁波纹管 | 600(内径)*6米(4KN) | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 11 | HDPE承插式双壁波纹管 | 600(内径)*6米(8KN) | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 12 | HDPE承插式双壁波纹管 | 700(内径)*6米(4KN) | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 13 | HDPE承插式双壁波纹管 | 700(内径)*6米(8KN) | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 14 | HDPE承插式双壁波纹管 | 800(内径)*6米(4KN) | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 15 | HDPE承插式双壁波纹管 | 800(内径)*6米(8KN) | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 16 | HDPE承插式双壁波纹管 | 200橡胶圈 | 个 | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 17 | HDPE承插式双壁波纹管 | 225橡胶圈 | 个 | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 18 | HDPE承插式双壁波纹管 | 300橡胶圈 | 个 | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 19 | HDPE承插式双壁波纹管 | 400橡胶圈 | 个 | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 20 | HDPE承插式双壁波纹管 | 500橡胶圈 | 个 | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 21 | HDPE承插式双壁波纹管 | 600橡胶圈 | 个 | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 22 | HDPE承插式双壁波纹管 | 700橡胶圈 | 个 | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 23 | HDPE承插式双壁波纹管 | 800橡胶圈 | 个 | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 24 | 双密封自锁复合实壁管 | 400*SN10 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 25 | 双密封自锁复合实壁管 | 500*SN10 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 26 | 双密封自锁复合实壁管 | 600*SN10 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 27 | 双密封自锁复合实壁管 | 700*SN10 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 28 | 双密封自锁复合实壁管 | 800*SN10 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 29 | 双密封自锁复合实壁管 | 300*SN12.5 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
| 30 | 双密封自锁复合实壁管 | 400*SN12.5 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-3-20 |
