当前位置:首页 > 招标投标 > 评标结果公示
工程名称:
建设单位:
招标代理机构:
发布时间:
至
评标结果公示
汕头市潮阳区谷饶镇上堡居委上八股份经济联合社石目洋厂房建设项目(第二次)
| 交易项目编号 | 汕潮阳公资交建告2026015号 | ||
| 工程名称 | 汕头市潮阳区谷饶镇上堡居委上八股份经济联合社石目洋厂房建设项目(第二次) | ||
| 招标人 | 汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会 | 联系电话 | 0754-87618746 |
| 招标代理机构 | 汕头市潮阳建设工程监理有限公司 | 联系电话 | 0754-82131881 |
| 开标日期 | 2026年6月10日 | ||
| 优质投标人之一 | 汕头市潮阳第一建安总公司司 | ||
| 投标报价(元) | 55424739.61(下浮率:2.23%) | ||
| 拟派项目负责人姓名 | 陈祥智 | 执业资格 | 一级注册建造师 |
| 注册号 | 粤1442006200701376 | ||
| 优质投标人之二 | 汕头市建安实业(集团)有限公司 | ||
| 投标报价(元) | 55572922.70(下浮率:1.96%) | ||
| 拟派项目负责人姓名 | 陈伟平 | 执业资格 | 一级注册建造师 |
| 注册号 | 粤1442006200802779 | ||
| 优质投标人之三 | 中深建业建设集团有限公司 | ||
| 投标报价(元) | 55759523.63(下浮率:1.62%) | ||
| 拟派项目负责人姓名 | 杜伟聪 | 执业资格 | 一级注册建造师 |
| 注册号 | 粤1442019202206212 | ||
| 优质投标人之四 | 中冶建工集团有限公司 | ||
| 投标报价(元) | 54892410.38(下浮率:3.20%) | ||
| 拟派项目负责人姓名 | 杨洪超 | 执业资格 | 一级注册建造师 |
| 注册号 | 渝1502019202000855 | ||
| 优质投标人之五 | 广州市房屋开发建设有限公司 | ||
| 投标报价(元) | 55825382.78(下浮率:1.50%) | ||
| 拟派项目负责人姓名 | 欧龙华 | 执业资格 | 一级注册建造师 |
| 注册号 | 粤1442024202500481 | ||
| 质量要求 | 符合国家现行施工验评标准合格或以上等级。 | ||
| 工期(日历天) | 545日历天 | ||
| 履约保证金 | / | ||
| 行政监督部门 | 汕头市潮阳区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0754-83606531 |
| 项目核准部门 | 汕头市潮阳区发展和改革局 | 联系电话 | 0754-83600534 |
| 监察部门 | 汕头市潮阳区监察委员会 | 联系电话 | 0754-83600359 |
| 公示期限 | 自本公示送达交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒体 | 广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(汕头市)、中国招标投标公共服务平台 |
| 公示送达日期 | 2026年6月11日 | 公示结束日期 | 2026年6月15日 |
下载相关文件
- 附件下载
