当前位置:首页 > 招标投标 > 评标结果公示
工程名称:
建设单位:
招标代理机构:
发布时间:
至
评标结果公示(市交易中心)
金平(光明)潮汕食品选品中心项目施工
| 公告编号 | 汕公资建[2026]009号 | 工程编号 | / |
| 工程名称 | 金平(光明)潮汕食品选品中心项目施工 | ||
| 招标人 | 汕头市金系销售有限公司 | 联系电话 | 0754-88631375 |
| 招标代理机构 | 广东铭科建设管理有限公司 | 联系电话 | 0754-89396688 |
| 工程地点 | 广东省汕头市金平区至平路79、81、83、85号(小公园开埠区内) | ||
| 建设规模 | 项目建设地点位于金平(光明)潮汕食品选品中心项目位于广东省汕头市金平区至平路79、81、83、85号(小公园开埠区范围内)。主要建设内容为在一栋四层建筑内新建一座钢筋混凝土楼梯,并根据各层功能布局(如卖场、直播区、洽谈区)进行大规模的内部空间重塑,包括拆除约219平方米原有隔墙,并新建约 457平方米的加气混凝土砌块隔墙和轻钢龙骨隔墙。同时对建筑外立面及骑楼进行翻新改造与防水处理,并为屋顶和立面广告位进行结构加固,并开发线上销售小程序。 本项目预算审核总投资283.041105万元,其中建设工程费用255.16049万元,工程建设其他费用19.636699万元,预备费8.243916万元。 | ||
| 资金来源及构成 | 财政投资100% | ||
| 招标内容 | 根据审定的施工图纸,以及招标人发出的与本工程有关的一切文件,包施工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包工程竣工验收通过及编制竣工图、包结算、包资料整理归档、包相关配合等服务。 | ||
| 开标日期 | 2026-5-8 | ||
| 中标候选人之一 | 广东昌鸿佰隆建筑有限公司、汕头市东骏建设工程有限公司 | ||
| 投标下浮率 | 0.70%;投标报价:2534416.75元 | ||
| 拟派项目负责人姓名 | 何卓 | 执业资格 | 注册一级建造师·建筑工程 |
| 粤1332013201433630 | |||
| 中标候选人之二 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | ||
| 投标下浮率 | 0.78%;投标报价:2532452.39元 | ||
| 拟派项目负责人姓名 | 王海宾 | 执业资格 | 注册一级建造师·建筑工程 |
| 粤1132017201721528 | |||
| 中标候选人之三 | 深圳市金河建设集团有限公司 | ||
| 投标下浮率 | 0.60%;投标报价:2536872.2元 | ||
| 拟派项目负责人姓名 | 李忠虎 | 执业资格 | 注册一级建造师·建筑工程 |
| 注册号 | 粤1442011201118586 | ||
| 工程质量要求 | 达到国家现行规范 “合格工程 ”标准。 | ||
| 工期 | 120日历天 | 履约保证金 | / |
| 行政监督部门 | 汕头市金平区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0754-88993312 |
| 项目核准部门 | 汕头市金平区发展和改革局 | 联系电话 | 0754-88307646 |
| 监察部门 | 汕头市金平区监察委员会 | 联系电话 | 0754-88643812 |
| 公示期限 | 自本公示送达交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒体 | 广东省招标投标监管网, 广东省公共资源交易平台
|
| 公示送达日期 | 2026-05-09 | 公示结束日期 | 2026-05-12 |
| 备注 | 投标人对评标结果有异议,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 | ||
