当前位置:首页 > 招标投标 > 评标结果公示
工程名称:
建设单位:
招标代理机构:
发布时间:
至
评标结果公示(潮阳)
汕头市潮阳区榕江片区乡村振兴示范带水利防汛排涝能力提升项目(一期)勘察设计
| 公告编号 | 汕潮阳公资交建告2026005号 | 工程编号 | / |
| 工程名称 | 汕头市潮阳区榕江片区乡村振兴示范带水利防汛排涝能力提升项目(一期)勘察设计 | ||
| 招标人 | 汕头市潮阳区堤防工程服务中心 | 联系电话 | 0754-88720938 |
| 招标代理机构 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 联系电话 | 0754-89911343 |
| 工程地点 | 汕头市潮阳区 | ||
| 建设规模 | (1)大塭水闸工程主要建设内容包括原址重建水闸1座,设计排涝标准为10年一遇(P=10%),设计过闸流量279.74m³/s,水闸总净宽24m,共设3孔,单孔净宽8m。(2)西胪港中闸工程主要建设内容包括原址重建水闸1座,设计排涝标准为10年一遇(P=10%),设计过闸流量142.34m³/s,水闸总净宽20m,共设3孔,单孔宽度为8m+6m+6m。(3)河溪排洪闸工程主要建设内容包括原址重建水闸1座,设计排涝流量311.08m³/s,水闸总净宽40m,共设5孔,单孔净宽为8m。项目估算总投资15325.35万元,勘察设计费暂定为880.90万元,其中勘察费430.31万元,设计费450.59万元(含施工图预算编制费40.96万元)。 | ||
| 资金来源及构成 | 其它:争取各级财政资金 | ||
| 招标内容 | 包括但不限于整个项目工程勘察、初步设计、概算编制、施工图设计、施工图预算编制、图纸变更、全过程的技术把关及跟踪服务等。 | ||
| 开标日期 | 2026-3-13 | ||
| 中标候选人之一 | 广东珠荣工程设计有限公司 | ||
| 投标下浮率 | 35.25%;投标报价:5703827.50元 | ||
| 拟派项目负责人姓名 | 叶伟红 | 执业资格 | 高级工程师 |
| 粤高职证字第0900101121531号 | |||
| 中标候选人之二 | 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司 | ||
| 投标下浮率 | 35.12%;投标报价:5715279.20元 | ||
| 拟派项目负责人姓名 | 冯军 | 执业资格 | 高级工程师 |
| 粤高职证字第0800101095805号 | |||
| 中标候选人之三 | 韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司 | ||
| 投标下浮率 | 35.20%;投标报价:5708232.00元 | ||
| 拟派项目负责人姓名 | 刘春华 | 执业资格 | 高级工程师 |
| 证书编号 | 粤高职证字第1300101066052号 | ||
| 工程质量要求 | 符合国家、行业现行的勘察、设计规范、规程的质量标准。 | ||
| 工期 | 自合同签订之日起60日历天内完成初步设计阶段勘察报告及初步设计成果;自初步设计文件批复之日起50日历天内完成施工图设计阶段勘察报告及施工图设计(含施工图预算)成果。 | 履约保证金 | / |
| 行政监督部门 | 汕头市潮阳区水务局 | 联系电话 | 0754-89395681 |
| 项目核准部门 | 汕头市发展和改革局 | 联系电话 | 0754-88275115 |
| 监察部门 | 汕头市监察委员会 | 联系电话 | 0754-12388 |
| 公示期限 | 自本公示送达交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒体 | 广东省招标投标监管网, 广东省公共资源交易平台
|
| 公示送达日期 | 2026-03-13 | 公示结束日期 | 2026-03-20 |
| 备注 | 投标人对评标结果有异议,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 | ||
