当前位置:首页 > 招标投标 > 评标结果公示
- 工程名称: 
- 建设单位: 
- 招标代理机构: 
- 发布时间: 至
评标结果公示(潮阳)
汕头市潮阳区练江片区乡村振兴示范带项目——潮阳城区口袋公园改造工程设计
| 公告编号 | 汕潮阳公资交建告2023030号 | 工程编号 | / | 
| 工程名称 | 汕头市潮阳区练江片区乡村振兴示范带项目——潮阳城区口袋公园改造工程设计 | ||
| 招标人 | 汕头市潮阳区城市管理和综合执法局 | 联系电话 | 0754-83848812 | 
| 招标代理机构 | 汕头市潮阳建设工程监理有限公司 | 联系电话 | 0754-82131881 | 
| 工程地点 | 汕头市潮阳区城区 | ||
| 建设规模 | 项目位于汕头市潮阳区城区。工程建设内容包括对10个“口袋公园”进行改造,分别为北闸新兴公园南侧、润泽驿站、老过境路万福桥北侧、潮庭华府西南侧、金叶大厦东侧停车场、老过境路与324国道交叉口、中华路―新华路交叉口东北侧、孔庙西北侧、东岩和新华东路凤园等口袋公园,利用城区闲散公用地块种植绿化,配置座椅、照明等设施,改造成各类小型绿地、小型公园、街心花园等,为潮阳区居民提供更多休闲活动空间。项目估算总投资4164.93万元,其中:工程设计费167.32万元。 | ||
| 资金来源及构成 | 其它:统筹各级资金 | ||
| 招标内容 | 设计任务包括但不限于整个工程项目的方案设计、初步设计、施工图设计、图纸变更、施工过程的技术把关及跟踪服务、配合审核竣工图等。 | ||
| 开标日期 | 2023-8-17 | ||
| 中标候选人之一 | 深圳建昌工程设计有限公司 | ||
| 投标下浮率 | 32.00%;投标报价:1137776.00元 | ||
| 拟派项目负责人姓名 | 林壮光 | 执业资格 | 高级工程师 | 
| 10051029 | |||
| 中标候选人之二 | 中国华西工程设计建设有限公司 | ||
| 投标下浮率 | 31.80%;投标报价:1141122.40元 | ||
| 拟派项目负责人姓名 | 胡万红 | 执业资格 | 高级工程师 | 
| 1300101085107 | |||
| 中标候选人之三 | 中亿国际设计集团有限公司 | ||
| 投标下浮率 | 31.00%;投标报价:1154508.00元 | ||
| 拟派项目负责人姓名 | 陈雪容 | 执业资格 | 高级工程师 | 
| 注册号 | A08151008000008363 | ||
| 工程质量要求 | 符合国家、行业现行规范、规程的质量标准。 | ||
| 工期 | 设计工期:中标通知书发出后10天内必须签订合同,设计合同签订后20天内完成设计方案,设计方案确认后30天内完成初步设计,初步设计审定后50天内完成施工图设计,施工图设计文件经审查发现问题后10天内完成补充、修改。服务期限直至整个项目竣工验收完成为止。 | 履约保证金 | 合同暂定价的5% | 
| 行政监督部门 | 汕头市潮阳区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0754-83606531 | 
| 项目核准部门 | 汕头市潮阳区发展和改革局 | 联系电话 | 0754-83600534 | 
| 监察部门 | 汕头市潮阳区监察委员会 | 联系电话 | 0754-83600359 | 
| 公示期限 | 自本公示送达交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒体 | 中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台 | 
| 公示送达日期 | 2023-08-17 | 公示结束日期 | 2023-08-21 | 
| 备注 | 投标人对评标结果有异议,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 | ||
