当前位置:首页 > 招标投标 > 评标结果公示
- 工程名称: 
- 建设单位: 
- 招标代理机构: 
- 发布时间: 至
评标结果公示(市交易中心)
汕头综合保税区园区基础设施提升工程项目道路建设部分(二期)施工
| 公告编号 | 汕公资建202306010097 | 工程编号 | / | 
| 工程名称 | 汕头综合保税区园区基础设施提升工程项目道路建设部分(二期)施工 | ||
| 招标人 | 汕头综合保税区公用事业服务中心 | 联系电话 | 0754-83591287 | 
| 招标代理机构 | 广东泓石科技有限公司 | 联系电话 | 0754-88080038-8013 | 
| 工程地点 | 位于汕头综合保税区 | ||
| 建设规模 | 建设内容主要为:汕头综合保税区园区基础设施提升工程项目道路建设部分(二期)为改扩建工程,即为安洋路以南部分(不含安洋路)12 条道路,总长9104米,对范围内的车行道路面进行病害处理、加铺沥青、缘石更换、井位和雨水口提升、对人行道以及配套工程的提升改造,包括道路工程、交通工程、照明工程、绿化工程、管线迁改工程、海绵城市工程及围墙工程等。 项目预算总投资49989665.14元,其中建设工程费用42341965.15元,工程建设其他费用5267239.74元,预备费用2380460.24元。 | ||
| 资金来源及构成 | 其它:财政资金统筹投入100% | ||
| 招标内容 | 根据审定的施工图纸以及招标人发出的与本工程有关的一切文件,包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包工程照管、施工场地必须符合“六个百分百”要求、包招标范围内工程竣工验收通过及编制竣工图、包结算、包竣工资料整理归档、包保修、包移交。 | ||
| 开标日期 | 2023-6-26 | ||
| 中标候选人之一 | 汕头市潮阳建筑工程总公司 | ||
| 投标下浮率 | 5.82%;投标报价:40033365.97元 | ||
| 拟派项目负责人姓名 | 郑伟平 | 执业资格 | 一级注册建造师 | 
| 粤1442019202006923 | |||
| 中标候选人之二 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | ||
| 投标下浮率 | 5.50%;投标报价:40160299.26元 | ||
| 拟派项目负责人姓名 | 陈启城 | 执业资格 | 一级注册建造师 | 
| 粤1442019202007679 | |||
| 工程质量要求 | 达到国家现行规范“合格工程”标准。 | ||
| 工期 | 135 | 履约保证金 | 中标价的10% | 
| 行政监督部门 | 汕头综合保税区自然资源与建设局 | 联系电话 | 0754-83590165 | 
| 项目核准部门 | 汕头综合保税区管理委员会 | 联系电话 | 0754-83590271 | 
| 监察部门 | 汕头综合保税区监察专员办 | 联系电话 | 0754-83595887 | 
| 公示期限 | 自本公示送达交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒体 | 广东省招标投标监管网, 广东省公共资源交易平台 | 
| 公示送达日期 | 2023-06-26 | 公示结束日期 | 2023-06-29 | 
| 备注 | 投标人对评标结果有异议,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 | ||
