当前位置:首页 > 招标投标 > 评标结果公示
- 工程名称: 
- 建设单位: 
- 招标代理机构: 
- 发布时间: 至
评标结果公示(市交易中心)
广东以色列理工学院(筹)一期校区(北校区)建设项目勘察设计
| 公告编号 | 汕建交(2015)13 | 工程编号 | 440500201502090101 | 
| 工程名称 | 广东以色列理工学院(筹)一期校区(北校区)建设项目勘察设计 | ||
| 招标人 | 汕头市政府投资项目代建管理中心 | 联系电话 | 0754-88566352 | 
| 招标代理机构 | 广东海外建设监理有限公司 | 联系电话 | 0754-88690768 | 
| 工程地点 | 汕头市大学路北侧 | ||
| 建设规模 | 项目总用地面积68498.1平方米,项目总建筑面积107800平方米,项目总投资约6亿元。 | ||
| 资金来源及构成 | 其它:广东省财政和汕头市财政 | ||
| 招标内容 | 广东以色列理工学院(筹)一期校区(北校区)建设项目工程勘察、场地平整和边坡设计、深化设计方案、初步设计、施工图设计、编制工程概算、施工期间的勘察设计服务、现场指导与监督、竣工验收服务及编制竣工图等。 | ||
| 开标日期 | 2015-3-30 | ||
| 中标候选人之一 | 联合体:①牵头单位:广东南雅建筑工程设计有限公司;②汕头市粤东工程勘察院 | ||
| 投标浮动率 | 勘察下浮率20%;设计浮动率10% | ||
| 拟派项目负责人姓名 | 林志鑫 | 执业资格 | 一级注册建筑师 | 
| 注册号 | 034401169 | ||
| 中标候选人之二 | 联合体:①牵头单位:广东新长安建筑设计院有限公司;②汕头市潮汕水电勘察有限公司 | ||
| 投标浮动率 | 勘察下浮率20%;设计浮动率-8.2% | ||
| 拟派项目负责人姓名 | 林伟民 | 执业资格 | 一级注册建筑师 | 
| 994400687 | |||
| 中标候选人之三 | 汕头市建筑设计院 | ||
| 投标下浮率 | 勘察下浮率20%;设计浮动率-12% | ||
| 拟派项目负责人姓名 | 李增烈 | 执业资格 | 一级注册建筑师 | 
| 注册号 | 064401444 | ||
| 工期 | 90个工作日 | 履约保证金 | / | 
| 行政监督部门 | 汕头市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0754-88567119 | 
| 项目核准部门 | 汕头市发展和改革局 | 联系电话 | 0754-88275115 | 
| 监察部门 | 汕头市监察局 | 联系电话 | 0754-12388 | 
| 公示期限 | 自本公示送达交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒体 | 汕头市建设工程交易中心公告栏 | 
| 公示送达日期 | 2015-03-31 | 公示结束日期 | 2015-04-08 | 
