当前位置:首页 > 招标投标 > 评标结果公示
- 工程名称: 
- 建设单位: 
- 招标代理机构: 
- 发布时间: 至
评标结果公示(南澳)
汕头市南澳县饮用水源保护区综合治理工程(一期)项目
| 公告编号 | najj020 | 工程编号 | najj2014020 | 
| 工程名称 | 汕头市南澳县饮用水源保护区综合治理工程(一期)项目 | ||
| 招标人 | 南澳县环境保护局 | 联系电话 | 0754-86817176 | 
| 招标代理机构 | 广州穗科建设监理有限公司 | 联系电话 | 0754-87123068 | 
| 工程地点 | 汕头南澳县 | ||
| 建设规模 | 该工程为“汕头市南澳县饮用水源保护区综合治理工程(一期)项目”, 本工程主要包括铺设排污管道、砖砌渠道、砌筑化粪池、砌筑人工湿地床、种植植物、制安警示碑及界桩等工程。工程造价为1374292.07元,其中安全防护、文明施工措施费为41853.79元。 | ||
| 资金来源及构成 | 财政投资100% | ||
| 招标内容 | 详见汕头市环海工程总公司设计的施工图纸及广东立真建设工程造价咨询有限公司审核的工程造价咨询报告书。施工计划工期:160个日历天。 | ||
| 开标日期 | 2014-9-24 | ||
| 中标候选人之一 | 汕头市金砂建筑总公司 | ||
| 投标价 | 1288780.00 | 大写 | 壹佰贰拾捌万捌仟柒佰捌拾元 | 
| 拟派项目负责人姓名 | 龙钢 | 执业资格 | 建造师 | 
| 注册号 | 粤244070915852 | ||
| 中标候选人之二 | 广州市奥克林建筑工程有限公司 | ||
| 投标价 | 1302340.40 | 大写 | 壹佰叁拾万贰仟叁佰肆拾元肆角 | 
| 拟派项目负责人姓名 | 刘海民 | 执业资格 | 建造师 | 
| 注册号 | 粤244060800770 | ||
| 工程质量要求 | 符合国家现行施工验收评定标准合格及以上等级 | ||
| 工期 | 160 | 履约保证金 | 合同价的10% | 
| 行政监督部门 | 南澳县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0754-86811853 | 
| 项目核准部门 | 南澳县发展和改革局 | 联系电话 | 0754-86801611 | 
| 监察部门 | 南澳县监察局 | 联系电话 | 0754-86802422 | 
| 公示期限 | 自本公示送达交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒体 | 南澳县建设工程交易中心公告栏 | 
| 公示送达日期 | 2014-09-24 | 公示结束日期 | 2014-09-27 | 
