- 汕头市建材产品价格
汕头市建材产品价格
| 序号 | 材料名称 | 型号及规格(mm) | 单位 | 品牌 | 详细信息 | 价格 | 电子版下载 | 发布日期 |
| 1 | HDPE克拉管(增强缠绕结构壁管B型/C型) | DN200,SN10KN/㎡ | m | 公元/永高 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2026/6/18 |
| 2 | HDPE克拉管(增强缠绕结构壁管B型/C型) | DN300,SN10KN/㎡ | m | 公元/永高 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2026/6/18 |
| 3 | HDPE克拉管(增强缠绕结构壁管B型/C型) | DN400,SN10KN/㎡ | m | 公元/永高 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2026/6/18 |
| 4 | HDPE克拉管(增强缠绕结构壁管B型/C型) | DN500,SN10KN/㎡ | m | 公元/永高 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2026/6/18 |
| 5 | HDPE克拉管(增强缠绕结构壁管B型/C型) | DN600,SN10KN/㎡ | m | 公元/永高 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2026/6/18 |
| 6 | HDPE克拉管(增强缠绕结构壁管B型/C型) | DN800,SN10KN/㎡ | m | 公元/永高 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2026/6/18 |
| 7 | HDPE克拉管(增强缠绕结构壁管B型/C型) | DN1000,SN10KN/㎡ | m | 公元/永高 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2026/6/18 |
| 8 | HDPE克拉管(增强缠绕结构壁管B型/C型) | DN1200,SN10KN/㎡ | m | 公元/永高 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2026/6/18 |
| 9 | HDPE克拉管(增强缠绕结构壁管B型/C型) | DN200,SN12.5KN/㎡ | m | 公元/永高 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2026/6/18 |
| 10 | HDPE克拉管(增强缠绕结构壁管B型/C型) | DN300,SN12.5KN/㎡ | m | 公元/永高 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2026/6/18 |
| 11 | HDPE克拉管(增强缠绕结构壁管B型/C型) | DN400,SN12.5KN/㎡ | m | 公元/永高 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2026/6/18 |
| 12 | HDPE克拉管(增强缠绕结构壁管B型/C型) | DN500,SN12.5KN/㎡ | m | 公元/永高 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2026/6/18 |
| 13 | HDPE克拉管(增强缠绕结构壁管B型/C型) | DN600,SN12.5KN/㎡ | m | 公元/永高 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2026/6/18 |
| 14 | HDPE克拉管(增强缠绕结构壁管B型/C型) | DN800,SN12.5KN/㎡ | m | 公元/永高 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2026/6/18 |
| 15 | HDPE克拉管(增强缠绕结构壁管B型/C型) | DN1000,SN12.5KN/㎡ | m | 公元/永高 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2026/6/18 |
| 16 | HDPE克拉管(增强缠绕结构壁管B型/C型) | DN1200,SN12.5KN/㎡ | m | 公元/永高 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2026/6/18 |
| 17 | HDPE双壁波纹管 | DN200,SN4KN/㎡ | m | 公元/永高 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2026/6/18 |
| 18 | HDPE双壁波纹管 | DN225,SN4KN/㎡ | m | 公元/永高 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2026/6/18 |
| 19 | HDPE双壁波纹管 | DN300,SN4KN/㎡ | m | 公元/永高 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2026/6/18 |
| 20 | HDPE双壁波纹管 | DN400,SN4KN/㎡ | m | 公元/永高 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2026/6/18 |
| 21 | HDPE双壁波纹管 | DN500,SN4KN/㎡ | m | 公元/永高 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2026/6/18 |
| 22 | HDPE双壁波纹管 | DN600,SN4KN/㎡ | m | 公元/永高 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2026/6/18 |
| 23 | HDPE双壁波纹管 | DN700,SN4KN/㎡ | m | 公元/永高 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2026/6/18 |
| 24 | HDPE双壁波纹管 | DN800,SN4KN/㎡ | m | 公元/永高 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2026/6/18 |
| 25 | HDPE双壁波纹管 | DN1000,SN4KN/㎡ | m | 公元/永高 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2026/6/18 |
| 26 | HDPE双壁波纹管 | DN1200,SN4KN/㎡ | m | 公元/永高 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2026/6/18 |
| 27 | HDPE双壁波纹管 | DN200,SN8KN/㎡ | m | 公元/永高 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2026/6/18 |
| 28 | HDPE双壁波纹管 | DN225,SN8KN/㎡ | m | 公元/永高 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2026/6/18 |
| 29 | HDPE双壁波纹管 | DN300,SN8KN/㎡ | m | 公元/永高 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2026/6/18 |
| 30 | HDPE双壁波纹管 | DN400,SN8KN/㎡ | m | 公元/永高 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2026/6/18 |
