- 汕头市建材产品价格
 
汕头市建材产品价格
| 序号 | 材料名称 | 型号及规格(mm) | 单位 | 品牌 | 详细信息 | 价格 | 电子版下载 | 发布日期 | 
| 1 | 管卡 | DN15 | mm | 芬陀利华牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2020-9-18 | 
| 2 | 管卡 | DN20 | mm | 芬陀利华牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2020-9-18 | 
| 3 | 管卡 | DN25 | mm | 芬陀利华牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2020-9-18 | 
| 4 | 管卡 | DN32 | mm | 芬陀利华牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2020-9-18 | 
| 5 | 管卡 | DN40 | mm | 芬陀利华牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2020-9-18 | 
| 6 | 管卡 | DN50 | mm | 芬陀利华牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2020-9-18 | 
| 7 | 薄壁不锈钢管 | DN15 | mm | 芬陀利华牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2020-9-18 | 
| 8 | 薄壁不锈钢管 | DN20 | mm | 芬陀利华牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2020-9-18 | 
| 9 | 薄壁不锈钢管 | DN25 | mm | 芬陀利华牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2020-9-18 | 
| 10 | 薄壁不锈钢管 | DN32 | mm | 芬陀利华牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2020-9-18 | 
| 11 | 薄壁不锈钢管 | DN40 | mm | 芬陀利华牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2020-9-18 | 
| 12 | 薄壁不锈钢管 | DN50 | mm | 芬陀利华牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2020-9-18 | 
| 13 | 薄壁不锈钢覆塑管 | DN15 | mm | 芬陀利华牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2020-9-18 | 
| 14 | 薄壁不锈钢覆塑管 | DN20 | mm | 芬陀利华牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2020-9-18 | 
| 15 | 薄壁不锈钢覆塑管 | DN25 | mm | 芬陀利华牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2020-9-18 | 
| 16 | 薄壁不锈钢覆塑管 | DN32 | mm | 芬陀利华牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2020-9-18 | 
| 17 | 薄壁不锈钢覆塑管 | DN40 | mm | 芬陀利华牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2020-9-18 | 
| 18 | 薄壁不锈钢覆塑管 | DN50 | mm | 芬陀利华牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2020-9-18 | 
| 19 | PVC-U排水管道系列 | Φ32*2.0 | m | 雄塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2020-9-18 | 
| 20 | PVC-U排水管道系列 | Φ40*2.0 | m | 雄塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2020-9-18 | 
| 21 | PVC-U排水管道系列 | Φ50*2.0 | m | 雄塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2020-9-18 | 
| 22 | PVC-U排水管道系列 | Φ75*2.3 | m | 雄塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2020-9-18 | 
| 23 | PVC-U排水管道系列 | Φ90*3.0 | m | 雄塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2020-9-18 | 
| 24 | PVC-U排水管道系列 | Φ110*3.2 | m | 雄塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2020-9-18 | 
| 25 | PVC-U排水管道系列 | Φ160*4.0 | m | 雄塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2020-9-18 | 
| 26 | PVC-U排水管道系列 | Φ200*4.9 | m | 雄塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2020-9-18 | 
| 27 | PVC-U排水管道系列 | Φ250*6.2 | m | 雄塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2020-9-18 | 
| 28 | PVC-U排水管道系列 | Φ315*7.8 | m | 雄塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2020-9-18 | 
| 29 | PVC-U排水管道系列 | Φ355*8.7 | m | 雄塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2020-9-18 | 
| 30 | PVC-U排水管道系列 | Φ400*9.8 | m | 雄塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2020-9-18 | 
