- 汕头市建材产品价格
汕头市建材产品价格
| 序号 | 材料名称 | 型号及规格(mm) | 单位 | 品牌 | 详细信息 | 价格 | 电子版下载 | 发布日期 |
| 1 | 外墙保温装饰一体板(荔枝面系列) | WPU20L 600(W)*1200(L)*20(T)mm | ㎡ | 上凉牌 | 详细信息 | 会员查看 | 2026/4/20 | |
| 2 | 外墙保温装饰一体板(光面系列) | WPU20G 600(W)*900(L)*20(T)mm | ㎡ | 上凉牌 | 详细信息 | 会员查看 | 2026/4/20 | |
| 3 | 外墙保温装饰一体板(光面系列) | WPU20G 600(W)*1200(L)*20(T)mm | ㎡ | 上凉牌 | 详细信息 | 会员查看 | 2026/4/20 | |
| 4 | (绿建)楼层隔声板(云石系列) | XWGC30 600(W)*1200(L)*30(T)mm | ㎡ | 上凉牌 | 详细信息 | 会员查看 | 2026/4/20 | |
| 5 | (绿建)楼层隔声板(云石系列) | XWGC40 600(W)*1200(L)*40(T)mm | ㎡ | 上凉牌 | 详细信息 | 会员查看 | 2026/4/20 | |
| 6 | (绿建)楼层隔声板(云石系列) | XWGC30 900(W)*1800(L)*30(T)mm | ㎡ | 上凉牌 | 详细信息 | 会员查看 | 2026/4/20 | |
| 7 | (绿建)楼层隔声板(云石系列) | XWGC40 900(W)*1800(L)*40(T)mm | ㎡ | 上凉牌 | 详细信息 | 会员查看 | 2026/4/20 | |
| 8 | (绿建)楼层隔声板(木纹系列) | XWGC30 600(W)*1200(L)*30(T)mm | ㎡ | 上凉牌 | 详细信息 | 会员查看 | 2026/4/20 | |
| 9 | (绿建)楼层隔声板(木纹系列) | XWGC40 600(W)*1200(L)*40(T)mm | ㎡ | 上凉牌 | 详细信息 | 会员查看 | 2026/4/20 | |
| 10 | 家装节能墙地砖(光面系列) | XWQD 600(W)*1200(L)*20(T)mm | ㎡ | 喜屋牌 | 详细信息 | 会员查看 | 2026/4/20 | |
| 11 | 家装节能墙地砖(光面系列) | XWQD 900(W)*1800(L)*20(T)mm | ㎡ | 喜屋牌 | 详细信息 | 会员查看 | 2026/4/20 | |
| 12 | 家装节能墙地砖(木纹砖系列) | XWQD 600(W)*1200(L)*20(T)mm | ㎡ | 喜屋牌 | 详细信息 | 会员查看 | 2026/4/20 | |
| 13 | 家装节能墙地砖(木纹砖系列) | XWQD 200(W)*1200(L)*20(T)mm | ㎡ | 喜屋牌 | 详细信息 | 会员查看 | 2026/4/20 | |
| 14 | 家装内衬板防潮隔声合板 | XWJ10 122(W)*244(L)*10(T)mm | ㎡ | 喜屋牌 | 详细信息 | 会员查看 | 2026/4/20 | |
| 15 | 家装内衬板防潮隔声合板 | XWJ15 122(W)*244(L)*15(T)mm | ㎡ | 喜屋牌 | 详细信息 | 会员查看 | 2026/4/20 | |
| 16 | 家装内衬板防潮隔声合板 | XWJ15 122(W)*244(L)*20(T)mm | ㎡ | 喜屋牌 | 详细信息 | 会员查看 | 2026/4/20 | |
| 17 | 家装内衬板防潮隔声硅钙板 | XWG10 122(W)*244(L)*10(T)mm | ㎡ | 喜屋牌 | 详细信息 | 会员查看 | 2026/4/20 | |
| 18 | 家装内衬板防潮隔声硅钙板 | XWG15 122(W)*244(L)*15(T)mm | ㎡ | 喜屋牌 | 详细信息 | 会员查看 | 2026/4/20 | |
| 19 | 家装内衬板防潮隔声硅钙板 | XWG15 122(W)*244(L)*20(T)mm | ㎡ | 喜屋牌 | 详细信息 | 会员查看 | 2026/4/20 | |
| 20 | 喷塑梯式桥架 | ceshi | m | 深联牌 | 详细信息 | 会员查看 | 2026/4/20 | |
| 21 | HDPE承插式双壁波纹管 | 200(内径)*6米(4KN) | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 2026/4/20 | |
| 22 | HDPE承插式双壁波纹管 | 200(内径)*6米(8KN) | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 2026/4/20 | |
| 23 | HDPE承插式双壁波纹管 | 225(内径)*6米(4KN) | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 2026/4/20 | |
| 24 | HDPE承插式双壁波纹管 | 225(内径)*6米(8KN) | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 2026/4/20 | |
| 25 | HDPE承插式双壁波纹管 | 300(内径)*6米(4KN) | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 2026/4/20 | |
| 26 | HDPE承插式双壁波纹管 | 300(内径)*6米(8KN) | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 2026/4/20 | |
| 27 | HDPE承插式双壁波纹管 | 400(内径)*6米(4KN) | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 2026/4/20 | |
| 28 | HDPE承插式双壁波纹管 | 400(内径)*6米(8KN) | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 2026/4/20 | |
| 29 | HDPE承插式双壁波纹管 | 500(内径)*6米(4KN) | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 2026/4/20 | |
| 30 | HDPE承插式双壁波纹管 | 500(内径)*6米(8KN) | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 2026/4/20 |
