- 汕头市建材产品价格
汕头市建材产品价格
| 序号 | 材料名称 | 型号及规格(mm) | 单位 | 品牌 | 详细信息 | 价格 | 电子版下载 | 发布日期 |
| 1 | 耐盐碱型自粘防水卷材 | APF-500 I型PY类 国标 3mm × 10m | ㎡ | 科顺牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 2 | 耐盐碱型自粘防水卷材 | APF-500 I型PY类 国标 4mm × 10m | ㎡ | 科顺牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 3 | SBS/APP改性沥青防水卷材 | 聚酯胎 Ⅰ型 国标 3mm × 10m | ㎡ | 科顺牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 4 | SBS/APP改性沥青防水卷材 | 聚酯胎 Ⅰ型 国标 4mm × 10m | ㎡ | 科顺牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 5 | SBS/APP改性沥青防水卷材 | 聚酯胎 Ⅱ型 国标 3mm × 10m | ㎡ | 科顺牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 6 | SBS/APP改性沥青防水卷材 | 聚酯胎 Ⅱ型 国标 4mm × 10m | ㎡ | 科顺牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 7 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材(PET/银膜) | APF-405P Ⅰ型 国标 1.2mm × 20m | ㎡ | 科顺牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 8 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材(PET/银膜) | APF-405P Ⅰ型 国标 1.5mm × 20m | ㎡ | 科顺牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 9 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材(PET/银膜) | APF-405P Ⅰ型 国标 2mm × 15m | ㎡ | 科顺牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 10 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | APF-500 Ⅰ型 国标 3mm × 10m | ㎡ | 科顺牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 11 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | APF-500 Ⅰ型 国标 4mm × 10m | ㎡ | 科顺牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 12 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | APF600W Ⅰ型 国标 3mm × 10m | ㎡ | 科顺牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 13 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | APF600W Ⅰ型 国标 4mm × 10m | ㎡ | 科顺牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 14 | 自粘高分子防水卷材 (强力交叉膜+压敏反应型) | APF3000 Ⅰ型 国标 1.2mm × 20m | ㎡ | 科顺牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 15 | 自粘高分子防水卷材 (强力交叉膜+压敏反应型) | APF3000 Ⅰ型 国标 1.5mm × 20m | ㎡ | 科顺牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 16 | 自粘高分子防水卷材 (强力交叉膜+压敏反应型) | APF3000 Ⅰ型 国标 2mm × 15m | ㎡ | 科顺牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 17 | 非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材 | APF5000 非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材 国标 1.5mm × 20m | ㎡ | 科顺牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 18 | 自粘高分子防水卷材 | APF2000 Ⅰ型 国标 1.5mm × 20m | ㎡ | 科顺牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 19 | 自粘高分子防水卷材 | APF2000 Ⅰ型 国标 2mm × 15m | ㎡ | 科顺牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 20 | SBS高聚物耐根穿刺防水卷材 | 化学阻根 4mm × 10m | ㎡ | 科顺牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 21 | SBS高聚物耐根穿刺防水卷材 | 化学阻根 5mm × 7.5m | ㎡ | 科顺牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 22 | SBS高聚物耐根穿刺防水卷材 | 复合铜胎 4mm × 10m | ㎡ | 科顺牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 23 | SBS高聚物耐根穿刺防水卷材 | 复合铜胎 5mm × 7.5m | ㎡ | 科顺牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 24 | 高聚物改性沥青防水卷材 | 聚酯胎 4.5 × 10m 铁路桥用 | ㎡ | 科顺牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 25 | APF-C预铺式高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青)带砂 | 国标 1.2mm × 20m | ㎡ | 科顺牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 26 | APF-C预铺式高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青)带砂 | 国标 1.5mm × 20m | ㎡ | 科顺牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 27 | 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | P类 国标 1.2mm ×2m × 20m | ㎡ | 科顺牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 28 | 三元乙丙自粘橡胶防水卷材(非沥青基) | 国标 1.2mm × 20m | ㎡ | 科顺牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 29 | 三元乙丙自粘橡胶防水卷材(非沥青基) | 国标 1.5mm × 20m | ㎡ | 科顺牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 30 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 国标 1.5mm × 20m | ㎡ | 科顺牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
