- 汕头市建材产品价格
汕头市建材产品价格
| 序号 | 材料名称 | 型号及规格(mm) | 单位 | 品牌 | 详细信息 | 价格 | 电子版下载 | 发布日期 |
| 1 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材(强力交叉膜) | Ⅰ型 国标 2.0mm×15m | ㎡ | 大禹九鼎 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-19 |
| 2 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材(强力交叉膜) | Ⅱ型 国标 1.2mm×20m | ㎡ | 大禹九鼎 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-19 |
| 3 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材(强力交叉膜) | Ⅱ型 国标 1.5mm×20m | ㎡ | 大禹九鼎 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-19 |
| 4 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材(强力交叉膜) | Ⅱ型 国标 2.0mm×15m | ㎡ | 大禹九鼎 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-19 |
| 5 | DCPS高分子自粘防水卷材(反应粘型) | 国标 1.5mm×20m | ㎡ | 大禹九鼎 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-19 |
| 6 | DCPS高分子自粘防水卷材(反应粘型) | 国标 2mm×15m | ㎡ | 大禹九鼎 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-19 |
| 7 | SBS/APP改性沥青防水卷材 | 聚酯胎Ⅰ型 国标 3mm×10m | ㎡ | 大禹九鼎 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-19 |
| 8 | SBS/APP改性沥青防水卷材 | 聚酯胎Ⅰ型 国标 4mm×8m | ㎡ | 大禹九鼎 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-19 |
| 9 | SBS/APP改性沥青防水卷材 | 聚酯胎Ⅱ型 国标 3mm×10m | ㎡ | 大禹九鼎 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-19 |
| 10 | SBS/APP改性沥青防水卷材 | 聚酯胎Ⅱ型 国标 4mm×8m | ㎡ | 大禹九鼎 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-19 |
| 11 | SBS/APP耐根穿刺改性沥青防水卷材 | 化学阻根 4mm×8m | ㎡ | 大禹九鼎 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-19 |
| 12 | SBS/APP耐根穿刺改性沥青防水卷材 | 复合铜胎 4mm×8m | ㎡ | 大禹九鼎 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-19 |
| 13 | 耐根穿刺自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 化学阻根 4mm×8m | ㎡ | 大禹九鼎 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-19 |
| 14 | 耐根穿刺强力交叉膜高分子自粘防水卷材 | 化学阻根 1.5mm×20m | ㎡ | 大禹九鼎 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-19 |
| 15 | HDPE高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青)带砂 | 国标 1.2mm×2m×20m | ㎡ | 大禹九鼎 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-19 |
| 16 | HDPE高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青)带砂 | 国标 2mm×2m×20m | ㎡ | 大禹九鼎 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-19 |
| 17 | TPO高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青类) | 国标 1.2mm×2m×20m | ㎡ | 大禹九鼎 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-19 |
| 18 | 聚聚乙烯(PVC)防水卷材 | 国标 1.5mm×2m×20m | ㎡ | 大禹九鼎 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-19 |
| 19 | JS聚合物水泥防水乳液(单组分) | 国标 20KG/桶 50KG/桶 | KG | 大禹九鼎 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-19 |
| 20 | JS聚合物水泥防水涂料(双组分) | 国标 44KG/套 50KG/套 | KG | 大禹九鼎 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-19 |
| 21 | 聚氨酯防水涂料(单组分) | 国标 20KG/桶 | KG | 大禹九鼎 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-19 |
| 22 | 聚氨酯防水涂料(双组分) | 国标 30KG/套 | KG | 大禹九鼎 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-19 |
| 23 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 建标 17KG/桶 | KG | 大禹九鼎 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-19 |
| 24 | 水乳沥青防水涂料 | 建标 50KG/桶 | KG | 大禹九鼎 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-19 |
| 25 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 国标 25KG/袋 20KG/桶 | KG | 大禹九鼎 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-19 |
| 26 | 手柄对夹式蝶阀(D71X-10/16) | DN50 | 台 | 津滨 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-19 |
| 27 | 手柄对夹式蝶阀(D71X-10/16) | DN65 | 台 | 津滨 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-19 |
| 28 | 手柄对夹式蝶阀(D71X-10/16) | DN80 | 台 | 津滨 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-19 |
| 29 | 手柄对夹式蝶阀(D71X-10/16) | DN100 | 台 | 津滨 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-19 |
| 30 | 手柄对夹式蝶阀(D71X-10/16) | DN125 | 台 | 津滨 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-19 |
