- 汕头市建材产品价格
汕头市建材产品价格
| 序号 | 材料名称 | 型号及规格(mm) | 单位 | 品牌 | 详细信息 | 价格 | 电子版下载 | 发布日期 |
| 1 | PVC-U给水管 | Ф40×4.5 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 2 | PVC-U给水管 | Ф50×5.6 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 3 | PVC-U给水管 | Ф63×7.1 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 4 | PVC-U给水管 | Ф75×8.4 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 5 | PVC-U给水管 | Ф90×10.1 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 6 | PVC-U给水管 | Ф110×10 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 7 | PVC-U给水管 | Ф125×11.4 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 8 | PVC-U给水管 | Ф140×12.7 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 9 | PVC-U给水管 | Ф160×14.6 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 10 | PVC-U给水管 | Ф180×16.4 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 11 | PVC-U给水管 | Ф200×18.2 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 12 | PVC电工线管 | Ф16 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 13 | PVC电工线管 | Ф20 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 14 | PVC电工线管 | Ф25 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 15 | PVC电工线管 | Ф32 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 16 | PVC电工线管 | Ф40 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 17 | PE给水直管0.8MPa | Ф110 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 18 | PE给水直管0.8MPa | Ф160 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 19 | PE给水直管0.8MPa | Ф180 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 20 | PE给水直管0.8MPa | Ф200 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 21 | PE给水直管0.8MPa | Ф250 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 22 | PE给水直管0.8MPa | Ф280 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 23 | PE给水直管0.8MPa | Ф315 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 24 | PE给水直管0.8MPa | Ф355 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 25 | PE给水直管0.8MPa | Ф400 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 26 | PE给水直管0.8MPa | Ф450 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 27 | PE给水直管0.8MPa | Ф500 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 28 | PE给水直管0.8MPa | Ф600 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 29 | PE给水直管0.8MPa | Ф800 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 30 | PE给水直管1.6MPa | Ф250 | m | 深塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
