- 汕头市建材产品价格
汕头市建材产品价格
| 序号 | 材料名称 | 型号及规格(mm) | 单位 | 品牌 | 详细信息 | 价格 | 电子版下载 | 发布日期 |
| 1 | 全塑电力电缆 | VV-3×70+1×25 3+1芯 | 100m | 普星牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 2 | 全塑电力电缆 | VV-3×95+1×35 3+1芯 | 100m | 普星牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 3 | 全塑电力电缆 | VV-3×120+1×35 3+1芯 | 100m | 普星牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 4 | 全塑电力电缆 | VV-3×150+1×50 3+1芯 | 100m | 普星牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 5 | 全塑电力电缆 | VV-3×185+1×50 3+1芯 | 100m | 普星牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 6 | 全塑电力电缆 | VV-3×240+1×70 3+1芯 | 100m | 普星牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 7 | 全塑电力电缆 | VV-3×300+1×95 3+1芯 | 100m | 普星牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 8 | 全塑电力电缆 | VV-3×400+1×150 3+1芯 | 100m | 普星牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 9 | 全塑电力电缆 | VV22-3×2.5+1×1.5 3+1芯 | 100m | 普星牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 10 | 全塑电力电缆 | VV22-3×4+1×2.5 3+1芯 | 100m | 普星牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 11 | 全塑电力电缆 | VV22-3×6+1×4 3+1芯 | 100m | 普星牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 12 | 全塑电力电缆 | VV22-3×10+1×6 3+1芯 | 100m | 普星牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 13 | 全塑电力电缆 | VV22-3×16+1×6 3+1芯 | 100m | 普星牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 14 | 全塑电力电缆 | VV22-3×25+1×10 3+1芯 | 100m | 普星牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 15 | 全塑电力电缆 | VV22-3×35+1×10 3+1芯 | 100m | 普星牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 16 | 全塑电力电缆 | VV22-3×50+1×16 3+1芯 | 100m | 普星牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 17 | 全塑电力电缆 | VV22-3×70+1×25 3+1芯 | 100m | 普星牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 18 | 全塑电力电缆 | VV22-3×95+1×35 3+1芯 | 100m | 普星牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 19 | 全塑电力电缆 | VV22-3×120+1×35 3+1芯 | 100m | 普星牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 20 | 全塑电力电缆 | VV22-3×150+1×50 3+1芯 | 100m | 普星牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 21 | 全塑电力电缆 | VV22-3×185+1×50 3+1芯 | 100m | 普星牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 22 | 全塑电力电缆 | VV22-3×240+1×70 3+1芯 | 100m | 普星牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 23 | 全塑电力电缆 | VV22-3×300+1×95 3+1芯 | 100m | 普星牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 24 | 全塑电力电缆 | VV22-3×400+1×150 3+1芯 | 100m | 普星牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 25 | 全塑电力电缆 | VV-3×2.5+2×1.5 3+2芯 | 100m | 普星牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 26 | 全塑电力电缆 | VV-3×4+2×2.5 3+2芯 | 100m | 普星牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 27 | 全塑电力电缆 | VV-3×6+2×4 3+2芯 | 100m | 普星牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 28 | 全塑电力电缆 | VV-3×10+2×6 3+2芯 | 100m | 普星牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 29 | 全塑电力电缆 | VV-3×16+2×10 3+2芯 | 100m | 普星牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
| 30 | 全塑电力电缆 | VV-3×25+2×16 3+2芯 | 100m | 普星牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2021-1-20 |
