- 汕头市建材产品价格
汕头市建材产品价格
| 序号 | 材料名称 | 型号及规格(mm) | 单位 | 品牌 | 详细信息 | 价格 | 电子版下载 | 发布日期 |
| 1 | 防火槽式桥架 | 500*150*1.5 | m | 深联牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 2 | 防火槽式桥架 | 600*100*2 | m | 深联牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 3 | 防火槽式桥架 | 600*150*2 | m | 深联牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 4 | 防火槽式桥架 | 600*200*2 | m | 深联牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 5 | 防火槽式桥架 | 800*100*2 | m | 深联牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 6 | 防火槽式桥架 | 800*150*2 | m | 深联牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 7 | 防火槽式桥架 | 800*200*2 | m | 深联牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 8 | 喷塑梯式桥架 | 100*100*1 | m | 深联牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 9 | 喷塑梯式桥架 | 150*100*1 | m | 深联牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 10 | 喷塑梯式桥架 | 200*100*1.2 | m | 深联牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 11 | 喷塑梯式桥架 | 200*150*1.2 | m | 深联牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 12 | 喷塑梯式桥架 | 300*100*1.2 | m | 深联牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 13 | 喷塑梯式桥架 | 300*150*1.2 | m | 深联牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 14 | 喷塑梯式桥架 | 400*100*1.5 | m | 深联牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 15 | 喷塑梯式桥架 | 400*150*1.5 | m | 深联牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 16 | 喷塑梯式桥架 | 500*100*1.5 | m | 深联牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 17 | 喷塑梯式桥架 | 500*150*1.5 | m | 深联牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 18 | 喷塑梯式桥架 | 600*100*2 | m | 深联牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 19 | 喷塑梯式桥架 | 600*150*2 | m | 深联牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 20 | 喷塑梯式桥架 | 600*200*2 | m | 深联牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 21 | 喷塑梯式桥架 | 800*100*2 | m | 深联牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 22 | 喷塑梯式桥架 | 800*150*2 | m | 深联牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 23 | 喷塑梯式桥架 | 800*200*2 | m | 深联牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 24 | HDPE克拉管(增强缠绕管B型) | DN300,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 25 | HDPE克拉管(增强缠绕管B型) | DN400,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 26 | HDPE克拉管(增强缠绕管B型) | DN500,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 27 | HDPE克拉管(增强缠绕管B型) | DN600,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 28 | HDPE克拉管(增强缠绕管B型) | DN700,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 29 | HDPE克拉管(增强缠绕管B型) | DN800,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
| 30 | HDPE克拉管(增强缠绕管B型) | DN900,SN8KN/㎡ | m | 和塑牌 | 详细信息 | 会员查看 | 【会员下载】 | 2025-10-20 |
